题目
题型:模拟题难度:来源:
below in Chinese.
下表是某网站对高中生常用交流方式的调查。请就此话题写一篇作文,你的作文必须包括:
● 简单描述下表,并简述可能的原因
● 联系自身谈谈你最喜欢的交流方式
打电话 | 发短信 | 发电邮 | 写信 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32% | 45% | 15% | 2% | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
“略” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
书面表达。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
随着生活水平的提高,购买私家车已成为一种时尚。对此,人们看法不一。因此,你们进行了一 个调查。请根据下面的提示,写一篇字数为120左右的短文。
|
打电话 | 发短信 | 发电邮 | 写信 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32% | 45% | 15% | 2% | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
“略” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
书面表达。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
随着生活水平的提高,购买私家车已成为一种时尚。对此,人们看法不一。因此,你们进行了一 个调查。请根据下面的提示,写一篇字数为120左右的短文。
|