题目
题型:不详难度:来源:
上学方式 | 步行 | 骑车 | 乘车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“正”字法记录 | 正正正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频数 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如图:依题意得步行和骑车的总人数为:15+9=24, 而步行和骑车的频率之和为:1-40%=60%, ∴24÷60%=40, ∴40-24=16, 15÷40=37.5%,9÷40=22.5.
|
上学方式 | 步行 | 骑车 | 乘车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“正”字法记录 | 正正正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频数 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如图:依题意得步行和骑车的总人数为:15+9=24, 而步行和骑车的频率之和为:1-40%=60%, ∴24÷60%=40, ∴40-24=16, 15÷40=37.5%,9÷40=22.5.
|