题目
题型:不详难度:来源:
抛掷结果 | 5次 | 50次 | 300次 | 800次 | 3200次 | 6000次 | 9999次 |
出现正面的频数 | 1 | 31 | 135 | 408 | 1580 | 2980 | 5006 |
出现正面的频率 | 20% | 62% | 45% | 51% | 49.4% | 49.7% | 50.1% |
(1)由这张频数和频率表可知,机器人抛掷完5次时,得到1次正面,正面出现的频率是20%,那么,也就是说机器人抛掷完5次时,得到4次反面,反面出现的频率是80%; (2)由这张频数和频率表可知,机器人抛掷完9999次时,得到5006次正面,正面出现的频率是50.1%;那么,也就是说机器人抛掷完9999次时,得到4993次反面,反面出现的频率是49.9%. 故答案为4,80%;5006,50.1%;4993,49.9%. | |||||||
已知数据25,21,23,27,29,24,22,26,27,26,25,25,26,28,30,28,29,26,24,25,在频率分布表时,如果取组距为2,那么应分成______组. | |||||||
掷一颗质地均匀的骰子2400次,向上一面的点数为3点的次数大约是______ 次. | |||||||
电脑键盘上的字母为何不按顺序排列?请你来做一项统计,下面是一篇小短文,根据短文中字母a,b出现的机会完成后面提出的问题: Two Trips Jack brought a small plane and began to fly it. He soon became excited and made his plane all kinds of tricks. Jack had a friend,named Tom. One day Jack said to him,“I will pick you up in my plane.““I will be glad to."answered Tom. They went up,and Jack flew around for half an hour and did all kinds of tricks in the air. Then they came down. Tom was to be back safely,and said to Jack,“Well,Jack,thank you very much for those two trips in your plane.“Jack was very surprised and asked,“Two trips?““Yes,my first and my last."an-swered Tom. 根据上文填表 |