题目
题型:成都模拟难度:来源:
分组 | 频数 | 频率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[10,15) | 5 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[15,20) | 12 | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[20,25) | m | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[25,30) | 1 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | M | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)由题知
又5+12+m+1=M, 解得M=20,n=0.6,m=2,p=0.1, 则[15,20)组的频率与组距之比a为0.12.…(4分) (2)由(1)知,参加服务次数在区间[15,20)上的人数为360×0.6=216人.…(7分) (3)所取出两人所获得学习用品价值之差的绝对值可能为0元、20元、40元、60元, 则P(X=0)=
P(X=20)=
P(X=40)=
P(X=60)=
所以X的分布列为: |