题目
题型:不详难度:来源:
物质 | 分子式 | 熔点 (℃) | 沸点 (℃) | 密度 (g/cm) | 溶解性 |
乙二醇 | C2H6O2 | -11.5 | 198 | 1.11 | 易溶于水和乙醇 |
丙三醇 | C3H8O3 | 17.9 | 290 | 1.26 | 能跟水、酒精以任意比例互溶 |
根据表中数据,可知乙二醇和丙三醇二者是互溶的,且沸点相差比较大,应选择蒸馏方法将二者分离. 故选C. | |||||
下述实验能达到预期目的是( ) |
物质 | 分子式 | 熔点 (℃) | 沸点 (℃) | 密度 (g/cm) | 溶解性 |
乙二醇 | C2H6O2 | -11.5 | 198 | 1.11 | 易溶于水和乙醇 |
丙三醇 | C3H8O3 | 17.9 | 290 | 1.26 | 能跟水、酒精以任意比例互溶 |
根据表中数据,可知乙二醇和丙三醇二者是互溶的,且沸点相差比较大,应选择蒸馏方法将二者分离. 故选C. | |||||
下述实验能达到预期目的是( ) |