题目
题型:不详难度:来源:
控制条件编号 | 琴弦的材料 | 琴弦的长度∕cm | 琴弦的横截面积∕cm2 | ||||||||||||
A | 钢 | 20 | 0.3 | ||||||||||||
B | 钢 | 20 | 0.7 | ||||||||||||
C | 尼龙丝 | 30 | 0.5 | ||||||||||||
D | 铜 | 40 | 0.5 | ||||||||||||
E | 尼龙丝 | 40 | 0.5 | ||||||||||||
(1)探究音调与材料的关系,应控制琴弦的长度与横截面积相同而材料不同,由表中实验数据可知,应选实验序号为D、E的实验;探究音调与琴弦横截面积的关系,应控制琴弦的材料与长度相同而横截面积不同,由表中实验数据可知,应选实验序号为A、B的实验; (2)经分析:小李要完成本探究的全过程,所采取步骤的合理顺序应该是:③提出问题或猜想;①实验探究;②分析归纳;④得出结论;即③①②④; 故答案为:(1)D、E;A、B;(2)③①②④. | |||||||||||||||
请补齐下面探究报告所缺少的内容. (1)探究问题:改变斜面的坡度,小车沿斜面由顶端运动到底端的平均速度是否发生变化? 猜想: (2)猜想(请你对探究问题作出猜想):并设计验证你猜想的实验方案. (3)实验设计方案: 实验器材(如图所示):长木板、木块、小车、刻度尺、秒表 主要实验步骤: 实验数据记录表格(设计实验数据记录表格): (4)实验结论(此项内容不作答): | |||||||||||||||
李树家装修新房时考虑声学吸音效果.他想比较几种常见装修材料的吸音性能,他找来相同的四种小块材料(聚酯棉、软木、泡沫),进行了图示实验:桌面上放一个玻璃杯,在玻璃杯下分别放上待测试的小块材料,将悬挂在细线下的小球拉到同一高度释放去敲击玻璃杯,仔细比较玻璃杯发出的声音大小. (1)他找来相同的四种小块材料(聚酯棉、软木、泡沫),这里的相同主要是指______(质量、体积、厚度). (2)小明实验数据记录如下表:
|