题目
题型:不详难度:来源:
实验序号 | 摆线长度(米) | 摆球质量(千克) | 摆动幅度(厘米) | 连续摆动次数 | 摆动时间(秒) | 摆动周期(秒) |
1 | 1 | 0.1 | 5 | 30 | 60 | ______ |
2 | 1 | 0.2 | 5 | 30 | 60 | ______ |
3 | 1 | 0.1 | 10 | 30 | 60 | ______ |
4 | 0.5 | 0.1 | 5 | 30 | 42 | ______ |
5 | 0.5 | 0.2 | 10 | 30 | 42 | ______ |
(1)摆来回摆动一次的时间叫做周期.用所用时间除以摆动次数即周期.所以答案是 2.0、2.0、2.0、1.4、1.4; (2)通过第1次试验和第4次实验比较,可知摆球质量和摆球幅度相同,摆线长度不同,观察周期的大小;所以是当摆球质量和摆线幅度一定时,研究摆球摆动周期与摆线长度的关系; (3)第1次和第3次实验由表格数据可看出:摆线长度和摆球的质量一定时,摆动周期跟摆动幅度也无关系,所以可得结论:当摆球质量和摆线长度相同时,摆动周期与摆球幅度无关; (4)控制变量法是物理上常用的研究方法,当研究一个物理量同时与多个因素有关时,则采用此方法. 故答案为:(1)2.0、2.0、2.0、1.4、1.4;(2)摆球质量和摆球幅度;摆线长度;(3)摆球质量和摆线长度;摆球幅度无关;(4)控制变量法. | ||||||
音乐会上,一曲小提琴协奏曲《梁祝》让小明陶醉.小明萌发了“琴弦发声音调高低与哪些因素有关”探究***.他选择了四根钢丝进行实验.具体数据如下表: |