题目
题型:不详难度:来源:
猜想一:琴弦发出声音的音调高低,可能与琴弦的横截面积有关;
猜想二:琴弦发出声音的音调高低,可能与琴弦的长短有关;
猜想三:琴弦发出声音的音调高低,可能与琴弦的材料有关.
为了验证这些猜想,他们找来了一些琴弦,其规格分别如下表
编号 | 材料 | 长度/cm | 横截面积/mm2 |
A | 铜 | 60 | 0.76 |
B | 铜 | 60 | 0.89 |
C | 铜 | 60 | 1.02 |
D | 铜 | 80 | 0.76 |
E | 铜 | 60 | 1.02 |
F | 铜 | 100 | 0.76 |
G | 钢 | 80 | |
H | 尼龙 | 80 | 0.76 |
I | 尼龙 | 100 | 1.02 |
(1)为验证猜想一,可选择长度和材料都相同,而横截面积不同的琴弦A、B、C进行研究. (2)为验证猜想二,应选择横截面积和材料都相同,而长度不同的琴弦A、D、F进行研究. (3)为了验证猜想三,应选择横截面积和长度都相同,而材料不同的琴弦D、G、H进行研究,横截面积都是0.76mm2. (4)探究琴弦的音调高低与琴弦的松紧度的关系,控制琴弦的长度、横截面积、材料都不变.可以选择C、E进行对比实验.改变两者的松紧,比较音调的高低. 故答案为:(1)ABC;(2)ADF;(3)0.76; (4)选取两根材料相同、长短相同、横截面积一样的琴弦,如C、E进行对比实验.使两根琴弦的一端固定,另一端进行松紧程度调节,要求一张一弛有所差异.用大小相同的力拨动琴弦,比较发音情况.如果两根琴弦发出声音的音调不同,表明小雨的猜想是正确的;否则猜想错误. | |||
拿一张硬纸片,把它的一头伸进自行车车轮的幅条中间,然后转动车轮,就会听到纸片振动发出的声音,加快车轮的转速,你能听到声音有什么变化吗?你能总结出什么规律吗? | |||
有两只相同的圆形透明玻璃瓶,一只是空的,另一只装满了水,在外表看不出哪只装满了水,请你在不把玻璃瓶拿起来的前提下,用所学的物理知识(声学和光学)来判断哪只瓶装满水,请写出两种方法? | |||
某同学拉二胡时总结了下列“经验”,正确的有( ) |