题目
题型:不详难度:来源:
分组 | 频数 | 频率 |
0.5~50.5 | ______ | 0.1 |
50.5~______ | 20 | 0.2 |
100.5~150.5 | ______ | ______ |
______200.5 | 30 | 0.3 |
200.5~250.5 | 10 | 0.1 |
(1)填表如下: (2)长方形ABCD的面积为0.25,样本容量是100; (3)提出这项建议的人数=1000×(0.3+0.1+0.05)=450人. | ||
为了解某中学八年级50名举生的视力情况,从中抽测了一部分学生的视力,进行数据整理如表格所示. |