题目
题型:不详难度:来源:
检查项目 | 正常值 | 检查结果 | |||||||||||||||||||||||||
红细胞计数 | 3.5×1012~5.5×1012/L | 4.5×1011/L | |||||||||||||||||||||||||
白细胞计数 | 5.0×109~10×109/L | 8.0×109/L | |||||||||||||||||||||||||
血小板计数 | 1.5×1011~3.5×1011/L | 2.5×1011/L | |||||||||||||||||||||||||
血红蛋白 | 110~160g/L | 90g/L | |||||||||||||||||||||||||
从血常规化验单可以看出,该同学的血红蛋白比正常值小.血红蛋白是一种红色含铁的蛋白质,当血红蛋白的数目少用正常值时,说明该同学患的是缺铁性贫血,在饮食中应注意多吃一些含蛋白质和铁丰富的食物.B正确. 故选:B | |||||||||||||||||||||||||||
如表为某医院四位患者提供的化验结果,请回答下列问题.(表中四位患者其他检查项目均正常).
|