题目
题型:语言运用题难度:一般来源:同步题
偶像类 | |||||
著名人士 | 影视歌明星 | 体育明星 | 其他 | 总计 | |
男生 | 6 | 12 | 6 | 1 | 25 |
女生 | 2 | 20 | 2 | 1 | 25 |
总数 | 8 | 32 | 8 | 2 | 50 |
(1)女生崇拜影视歌明星的人数明显高于男生,男生崇拜著名人士和体育明星的人数明显高于女生。 (2)在偶像崇拜上,女生更带有感性色彩,这与其感情细腻、易感性强等特点有关,而男生则表现得更为理性。(意对即可) | |||||
年前,国家推出了家电下乡等惠民政策,网易对此进行了相关调查,下表是其中一项调查内容及结果。阅读该表,完成问题。在家电下乡活动中,哪些问题最受关注?(总票数:3561) |