题目
题型:语言运用题难度:一般来源:模拟题
南方某网站发起“你担心西南大旱有何影响”的调查,问卷共列出9个选项,网友只能就其中自己最为关心的一个问题投票。共有60000余名网友参与了此项活动,调查结果如下:
序号 | 问题项 | 关注度(%) |
① | 南方和北方是否会同旱? | 21.5 |
② | 粮价上涨是否虚惊一场? | 17 |
③ | 城市用水是否会实行限额供给制? | 15 |
④ | 西南水电供应骤减、煤价上扬,电价是否会上涨? | 12.6 |
⑤ | 玉龙雪山、丽江古城是否风景依旧? | 10.6 |
⑥ | 水利建设待启,水利概念股是否会受到热捧? | 8.4 |
⑦ | 鲜花受旱,世博、亚运用花是否会受到影响? | 6.3 |
⑧ | 茅台酒、普洱茶的生产是否会遭受影响,导致价格上涨? | 4.1 |
⑨ | 其他 | 4.5 |
示例:①担心旱情发展是网民强烈的心声;②面对旱情,民生问题(水、电、粮等)最牵动老百姓的关心;③对玉龙雪山、丽江古城的关注,折射了旅游在当今人们生活中的地位;④环境问题关系家事国事天下事。 | ||
下面是选自《光明日报》的4条消息的标题,请在分析标题所报道的事实之间内在联系的基础上,写一则100字左右的新闻短评。 外交部发言人:谷歌若撤出不会影响中国的投资环境 澳联邦通讯部长表示:网络不能独立于法律之外 瑞士坚决严打(网络)“黄毒”信息 互联网凝聚慈善力量 网民掀起抗旱捐助高潮 ____________________________________________________ | ||
阅读下面两则材料,回答问题。 材料一近年来清明节祭奠亲友,一些地方从烧冥钞、纸人、纸马,发展到烧纸电视机、纸数码相机,甚至烧纸汽车、纸别墅…… 材料二今年清明节前,某市首个在线祭祀网站开通。清明节时,许多市民纷纷登录该网站,上传纪念图片,发布纪念文章,祭奠逝去的亲友,表达哀思。 (1)用一句话概括以上材料的内容。 _______________________________________ (2)你对上述现象有何看法?请简要回答。 _______________________________________ | ||
下面的图表一和图表二,是有关机构对我国不同群体通过电视获取科技信息情况的调查。请根据图表反映的情况,补充下面文段中A、B、C处空缺的内容(不出现数字),使上下文语意连贯。 | ||
图表一 | ||
根据2005年中国公众科学素养调查,对我国不同群体获取科技信息主要渠道分析的结果显示:女性通过电视科普节目获取科技信息的比例高于男性;不同年龄的群体通过电视科普节目获取的科技信息比例也有差异;A___________,其中小学以下文化程度的比例高达95.9%;家政人员是电视科普节目的观众主体,而高校教师的比例相对较低,可见,B___________。上面的分析结果告诉我们,如果C___________,电视科普节目就会更有针对性。 __________________________________________________ | ||
华南大学向南粤中学赠送了一批图书和电脑,南粤中学举行了全校师生参加的捐赠仪式。下面是学生代表的致谢词,请你补出空缺的部分。要求正文写出对捐赠文的欢迎、感谢及其事由等内容。 _______________: _______________________________我们知道,今天我们接受的不仅仅是物质上的捐赠和支持,更重要的是接受了一种鼓励、一种鞭策。这种精神力量将激励我们更加努力地学习,以更优异的成绩回报社会。 最后,__________________________________。 | ||
为庆祝新中国成立60周年,学校拟编辑出版诗歌征文集。现有两个备选书名《献给母亲的歌》和《山河岁月欢乐颂》,你喜欢哪一个?请写下你喜欢的书名并说明理由。 我喜欢的书名《 》 理由:___________________________________________ |