题目
题型:不详难度:来源:
A.P1、P2及P3、P4之间的距离适当大些,可以提高准确度 | ||||||||||||||||
B.P1、P2及P3、P4之间的距离取得小些,可以提高准确度 | ||||||||||||||||
C.入射角θ1尽量大些,可以提高准确度 | ||||||||||||||||
D.入射角太大,折射光线会在玻璃砖的内表面发生全反射,使实验无法进行 | ||||||||||||||||
用两面平行的玻璃砖测定玻璃的折射率的实验中,已画好玻璃砖界面aa′和bb′后,不慎将玻璃砖向上平移了一些,放在图所示的位置上,而实验中其他操作均正确,测得的折射率将( )
|
A.P1、P2及P3、P4之间的距离适当大些,可以提高准确度 | ||||||||||||||||
B.P1、P2及P3、P4之间的距离取得小些,可以提高准确度 | ||||||||||||||||
C.入射角θ1尽量大些,可以提高准确度 | ||||||||||||||||
D.入射角太大,折射光线会在玻璃砖的内表面发生全反射,使实验无法进行 | ||||||||||||||||
用两面平行的玻璃砖测定玻璃的折射率的实验中,已画好玻璃砖界面aa′和bb′后,不慎将玻璃砖向上平移了一些,放在图所示的位置上,而实验中其他操作均正确,测得的折射率将( )
|