题目
题型:不详难度:来源:
I(A) | 0.2 | 0.28 | 0.36 | 0.44 | 0.52 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U(V) | 3.00 | 2.6 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U/I | 9.3 | 6.1 | 4.1 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UI(W) | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①根据实验电路图连接实物电路图,实物电路图如图1所示. ②根据表中实验数据,求出电阻与电功率值如下表所示.
|
I(A) | 0.2 | 0.28 | 0.36 | 0.44 | 0.52 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U(V) | 3.00 | 2.6 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U/I | 9.3 | 6.1 | 4.1 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UI(W) | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①根据实验电路图连接实物电路图,实物电路图如图1所示. ②根据表中实验数据,求出电阻与电功率值如下表所示.
|