题目
题型:不详难度:来源:
该同学多次改变摆长和摆球的质量,得到的部分测量数据见下表.根据表中数据可以得到的结论是______.
数据组序号 | 摆长/mm | 摆球质量/g | 周期/s | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 999.3 | 32.2 | 2.01 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 999.3 | 16.5 | 2.01 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 799.2 | 32.2 | 1.80 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 799.2 | 16.5 | 1.80 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 501.1 | 32.2 | 1.42 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 501.1 | 16.5 | 1.42 | |||||||||||||||||||||||||||
直径:主尺:23mm,游标尺对齐格数:第16格,读数:16×0.05=0.25mm=0.80mm,所以直径为:23+0.80=23.80mm. 观察数据可以看出,摆长相同时,改变摆球的质量,周期仍相同,摆长改变时,摆球质量相同时,周期不相同.通过表中数据计算可以发现,单摆的周期与摆长的二次方根成正比.说明:单摆的周期与摆球的质量无关,与摆长的二次方根成正比. 答:23.80mm;单摆的周期与摆球的质量无关,与摆长的二次方根成正比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
某同学在探究影响单摆周期的因素时有如下操作,请判断是否恰当(填“是”或“否”). ①把单摆从平衡位置拉开约5°释放______. ②在摆球经过最低点时启动秒表计时______. ③把秒表记录摆球一次全振动的时间作为周期______. 对上述操作中,你认为不恰当的说明理由并提出改进方法:______.该同学改进测量方法后,得到的部分测量数据见表格.根据表中数据可以初步判断,单摆周期随______增大而增大.
|