题目
题型:不详难度:来源:
a | b | c | ||||||||||||||||||
橡皮条根数 | 速度 | 速度的平方 | ||||||||||||||||||
1 | 1.0 | 1.00 | ||||||||||||||||||
2 | 1.41 | 1.99 | ||||||||||||||||||
3 | 1.73 | 2.99 | ||||||||||||||||||
4 | 2.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||
A.利用改变橡皮条的根数来改变做功的大小,使做功数值倍数增加 | ||||||||||||||||||||
B.每次改变橡皮条的根数,不需要将小车拉到相同的位置释放 | ||||||||||||||||||||
C.从表格a列和b列对比,可判断橡皮条做功与小车速度成正比 | ||||||||||||||||||||
D.从表格a列和c列对比,可判断橡皮条做功与小车速度平方成正比 | ||||||||||||||||||||
如图的装置,在“探究功与物体速度变化的关系”的实验中关于橡皮筋做功,下列说法正确的是:( )
|