题目
题型:不详难度:来源:
实验条件,数据记录表格
组别 | 摆球材料 | 最大摆角 | 摆长(m) | 全振动次数 | 所测时间(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 木 | 5° | 0.41 | 10 | 23.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 铝 | 4° | 0.50 | 50 | 87.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 铁 | 4° | 0.80 | 50 | 90.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 铜 | 15• | 0.60 | 30 | 70.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 铅 | 20° | 0.80 | 30 | 71.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单摆应选择密度较大、直径较小的材料做成的小球作为摆球.采用累积法测量单摆的周期.摆线长度大约1m左右,振动较慢,便于测量时间.故C组测量结果更准确; 根据单摆周期公式T=2π
故答案为:C 9.74m/s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在“用单摆测定重力加速度”的实验中,用刻度尺量悬点到小球的距离为96.60cm,用卡尺量得小球直径是5.260cm,测量周期有3次,每次都在摆球通过最低点时按下秒表开始计时,同时将此次通过最低点作为第一次,接着一直数到计时终止,结果如下表:
|