题目
题型:烟台一模难度:来源:
X | Y | Z | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | C | CO | CO2 | O2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Na | Na2O | Na2O2 | O2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | AlCl3 | Al(OH)3 | NaAl(OH)4 | NaOH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Fe | FeCl2 | FeCl3 | Cl2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下表所列各组物质中,物质之间通过一步反应就能实现如图所示转化的是( )
|
X | Y | Z | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | C | CO | CO2 | O2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Na | Na2O | Na2O2 | O2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | AlCl3 | Al(OH)3 | NaAl(OH)4 | NaOH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Fe | FeCl2 | FeCl3 | Cl2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下表所列各组物质中,物质之间通过一步反应就能实现如图所示转化的是( )
|