题目
题型:北京市期末题难度:来源:
Knowing what to do during a fire can save a life. It is 2 to know the ways you can use and 3 them
to everyone in the family, such as steps and fire escapes (安全通道), but not lifts.
From the lower floors of the building, escaping 4 windows is possible. Learn the best way of 5
with the least chance of serious hurt.
The second floor window is usually not 6 from the ground. An average (平均高度的) person,
hanging by the fingertips (指尖) will have a drop of about 1.80 metres to the ground. It is about the height (高度) of an average man. Of course, it is 7 to jump a short way than to stay in the burning building. You may
be killed by the fire or smoke in it.
Windows are also useful when you are 8 help. Before opening the window, be sure to keep the door
9 . Otherwise, smoke and fire may be drawn into the room. Keep your 10 low at the window to be
sure you get fresh air.
On the second or third floor, the 11 windows for escape are those which open onto a roof (房顶).
From the roof a person can drop to the ground more safely. Small trees and grass can 12 to break a fall.
答案
核心考点
试题【完形填空。 It is often said some people died in the burning buildings. Escapin】;主要考察你对科普环保类等知识点的理解。[详细]
举一反三
Here"s a look at how the people of the world stay healthy and slim — with simple lessons you can easily
make a part of your life.
Countries | Way of life and eating habits | ||||||||||||||||||||
MEXICO | Four or five meals a day; fresh fruit as the fast food | ||||||||||||||||||||
INDIA | Vegetables and plenty of rice or bread - a vegetarian cooking | ||||||||||||||||||||
KOREA | Grains and Vegetables - one of the healthiest cooking in all of Asia | ||||||||||||||||||||
SWEDEN | Potatoes - the main part of most meals; swimming & skiing | ||||||||||||||||||||
ITALY | Fresh seasonal things without much fat; fruit as dessert | ||||||||||||||||||||
阅读理解。 | |||||||||||||||||||||
Think of life in a desert: no food or water, only strong sun and heavy wind full of sand. You"d die of thirst while waiting for a passing plane that never comes. But don"t dismiss the thought as a nightmare (噩梦). Your hometown could become a desert if nothing is done to prevent it. Deserts are eating land at high speed. In China, desertification (沙漠化) has affected 2,622,000 square kilometres, equal to 14 Guangdong Provinces, mostly in the North. Deserts are advancing at a pace of 2,460 kilometres per year. According to the UN, one-third of the planet"s land surface, with one billion people, has become desert. Africa, Asia and Latin America have the driest land in danger of desertification. Recognizing the threat (威胁) to human beings, the United Nations has named 2006 the International Year of Deserts and Desertification. It wants to increase public awareness (关注) of advancing deserts. Activities include a film festival in Rome with films on life in unproductive (贫瘠的) lands. Meetings will discuss international cooperation, such as planting trees and changing agricultural practices. Desertification takes place where rain is little and the climate hot. But human activities are the biggest cause. Land turns into desert when the soil is over-farmed and too many animals eat up plants. To make money, people also cut down trees that hold the soil. Desertification brings serious problems. From 1991 to 2000, droughts (干旱) killed over 280,000 people worldwide. When land becomes useless, there"s a big loss in food production. Dust from deserts is blown into cities around the world. Each spring, Beijing is at risk of yellow dust from the Gobi Desert. Dust from Africa reaches cities in the US and Europe, leading to illnesses and worsening environments. | |||||||||||||||||||||
阅读下面短文,然后从其后各题所给的四个选项中选择最佳选项。 | |||||||||||||||||||||
Buy a pedometer (计步器) and you"ll walk far. The following table shows how many steps different people should walk every day.
|