题目
题型:山东省期中题难度:来源:
our l______ (2. 生活) colorful. Many of us like going online very much because we can learn how to use the
computer and g______ (3. 获得) more information from the Internet. We can learn English. We can read some
good newspapers and magazines. It can make us clever in p______ (4. 玩) computer games. We can send
E-mails to our friends q______ (5. 快速地). We can chat (聊天) freely online with our friends. It can help us
get in touch with people from all over the world.
But some students s______ (6. 花费) too much time on computer games and some stay in the net bars all
day and all night. Teenagers even get to have boyfriends or girlfriends online. They write too m______ (7. 许多)
letters to each other. It t______(8. 花费) them too much time to chat online so they do worse and Worse in their
lessons and they don"t study well any more. I think we mustn"t get online w______(9. 当…时候) it is time for
us to study. We can do it in summer or winter h______ (10. 假期). We should get online with adults (成人) —
our teacher or parents.
答案
核心考点
试题【阅读短文。根据短文内容、首字母提示和汉语释义,在空白处填入一个适当的单词。 We know that there are too many net 】;主要考察你对社会现象类等知识点的理解。[详细]
举一反三
2 people in the cities tomorrow.
It may be 3 for any family to live in a house with land around it. There 4 enough space for them. 5
to solve this problem may be the skyscraper city (摩天城). The highest building in the world today is in Taipei.
It"s about 509 metres high. The skyscraper cities in the future will be many times 6 .
In a skyscraper city about 250,000 people will live. Nearly a million people can 7 in four of these great
buildings. Each skyscraper city will have four towns in it and each town will have ten villages. They will live,
work and 8 their free time in them. They won"t need to leave the city 9 they want to. They will be able to
move about in the city by transport controlled 10 computers. Let"s imagine how the life will be then!
( ) 1. A. has grown ( ) 2. A. many ( ) 3. A. impossible ( ) 4. A. aren"t ( ) 5. A. A way ( ) 6. A. lower ( ) 7. A. live ( ) 8. A. spend ( ) 9. A. until ( ) 10. A. by | B. is growing B. much B. possible B. won"t be B. A road B. shorter B. study B. cost B. when B. at | C. are growing C. more C. important C. won"t have C. An answer C. taller C. work C. pay C. while C. with | D. have grown D. larger D. necessary D. haven"t D. An idea D. higher D. be D. take D. unless D. in | |||||||||||||||
阅读短文,选择正确答案。 | ||||||||||||||||||
The one-child policy in our country has made most families much smaller than before. That is to say, there are fewer children in a family. But the population of China is still growing faster. Why? In fact, it"s a serious problem not only in China, but also in the whole world. It"s reported that the world population is expected to reach 9,200,000,000 by 2050. There are two important reasons. First, there are still more and more babies born every year. Next, people in the world can live much longer than before. The earth is too tired, but it has to burden (担负) more in the future. Who can save her? | ||||||||||||||||||
1. The passage tells us that the whole world is suffering from (为……苦恼) the . | ||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||
A. pollution B. population C. flood D. hunger | ||||||||||||||||||
2. The underlined word "expect" means _______ in the sentence. | ||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||
A. 希望 B. 祝愿 C. 期待 D. 预测 | ||||||||||||||||||
3. The population of the world will be about ______ by the year 2050. | ||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||
A. 92 million B. 92 billion C. 9.2 billion D. 9.2 million | ||||||||||||||||||
4. Which of the following is NOT true? | ||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||
A. The population of China is still growing. B. The number of women keeps growing these years. C. It"s difficult for us to control (控制) the population in a few years. D. One of the reasons for the population problem is that people can live longer than before. | ||||||||||||||||||
5. Which is the best title for the passage? | ||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||
A. China"s Population B. The Family Planning C. The Population Problem D. China"s One-Child Policy | ||||||||||||||||||
阅读短文,选择正确答案。 | ||||||||||||||||||
China Youth says that more and more girl students have entered colleges to study in the recent few years. As we know, once the number of boys was larger than that of girls and boys did much better than girls in our country for a long time. Now, things have changed a lot. In recent years, the proportion of girl students is growing fast. In 1998, about 39.7% of college students were girls. In 2000, it was 41.07% and in 2001, the number was 42.14%. There are several reasons for this. Firstly, there is little difference between boys and girls in their intelligence (智力). That"s to say, girls are as clever as boys. And boys have more interests than girls, so they may not always do well in their study. Secondly, girls are more careful than boys. They work harder at school and they do better in all exams. Another reason is that with the development of society, people pay more and more attention to girls" education. | ||||||||||||||||||
1. China Youth says that more and more ______. | ||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||
A. boys are clever than girls B. boys can"t go to school C. girls have entered colleges D. girls begin to study at school | ||||||||||||||||||
2. 42.14% refers to (指) the number of ______. | ||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||
A. girls at schools in 1998 B. girls in colleges in 2001 C. boys at schools in 2001 D. boys in colleges in 1998 | ||||||||||||||||||
3. The writer gave us ______ reasons to explain the question. | ||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||
A. two B. three C. four D. five | ||||||||||||||||||
4. What does the underlined word "proportion" mean in Chinese? | ||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||
A. 身高 B. 比例 C. 特性 D. 速度 | ||||||||||||||||||
5. Which of the following sentences is TRUE? | ||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||
A. Boys may not do well in their study as girls because they don"t like studying. B. Boys are much cleverer than girls because they"re interested in many things. C. Girls" intelligence is the same as boys". D. Girls study harder, but they couldn"t get higher marks than boys. | ||||||||||||||||||
阅读下面的短文,从文后方框中选择恰当的句子填入文中空白处。 | ||||||||||||||||||
When you read this sentence, the population of the earth has grown by 10 people. 1.________ Most of these new people are born in developing countries. 2.________ In the developed countries of Europe and North America, the population is growing very slowly. This is because women in these countries have, on average (平均), only one or two children. 3.________ In the developing countries, more than one billion people already live below the poverty line (贫困线). 4.________ Children get little or no time at school and suffer from many kinds of diseases. The UN has said that the world"s population will reach 12.5 billion people by the year 2100. If the number makes your head spinning (眩晕), you"re not alone. Many experts are worrying that so fast population growth could have very bad results. 5.________
|