题目
题型:不详难度:来源:
表一 100克水
时间(分) | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 |
温度(℃) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
升高温度(℃) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
时间(分) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
温度(℃) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
升高温度(℃) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
(1)实验中,同学们把酒精灯放在两只烧杯的中央加热的目的是为了使两烧杯受热情况相同; (2)表一(或表二)中的第一行和第三行的数据,加热时间越长即吸收热量越多,两液体温度升高得越多,则可得相同质量的同种物质,吸收的热量越多,温度升高得越多; (3)第一列(或第二列或第三列或第四列或第五列)的数据,相同质量的水和煤油,升高相同的温度,水加热时间长,则水吸收的热量多; (4)由相同表格中数据知,吸收的热量与质量、升高的温度的比值不变,则同种物质,吸收的热量与质量、升高的温度的比值是一个定值; 由表一和表二中的数据,水和煤油质量相同,升高的温度相同,吸收的热量不同,可得不同物质,吸收的热量与质量、升高的温度的比值是不同的,水的比值较大,水的比热容较大.所以两同学的结论都正确. 故答案为:(1)使两烧杯受热情况相同;(2)相同质量的同种物质,吸收的热量越多,温度升高得越多;(3)第一列(或第二列或第三列或第四列或第五列);(4)正确;正确. | |||||
南通入冬以来连续几次冷空气,导致气温下降很快.部分路段因上冻造成很多行人滑倒.路政工人在很多路段撒上盐,防止雪水再次上冻. (1)为什么撒上盐后,雪水不容易上冻?请提出你的你的猜想:______. (2)请设计一个实验来检验你的猜想,要求写出主要的实验步骤. | |||||
如果有一个玻璃酒杯、一支铅笔、一些水,请你利用它们设计两个小实验,探究有关的物理问题,写出你所探究的问题和相关的实验步骤. 实验一:______; 实验二:______. | |||||
火车、汽车、赛车在起动或制动过程中的运动通常是变速直线运动.人们设法测得了它们在起动或制动过程中各个不同时刻的速度,如下列各表所示. 表1 火车在起动过程中各时刻的速度(从火车起动时开始计时) |