题目
题型:不详难度:来源:
物质 | 次数 | 质量m/kg | 升高的温度△t/℃ | 加热的时间t/min | ||||||||||||||||||||||||||||
水 | 1 | 0.1 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.2 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
煤油 | 3 | 0.1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0.2 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)分析第1、2次或第3、4次实验数据,可以得到:同种物质(水),升高相同的温度(10℃),质量越大,需要的热量越多.所以物质吸收热量的多少与质量大小有关; (2)分析第1、3次或第2、4次实验数据,可以得到:质量相同(0.1kg),升高的温度相同(10℃),液体种类不同,吸收的热量不同,由此可知:相同质量的不同物质,升高相同的温度,吸收的热量与物质的种类有关; (3)水或煤油吸收热量的多少是通过加热时间长短来比较的;由表中实验数据可知,质量相同的水与煤油升高相同的温度,水的加热时间长,吸收的热量多,因此水的吸热能力强. 故答案为:(1)质量;(2)相同质量的不同物质,升高相同的温度,吸收的热量与物质的种类有关; (3)加热时间长短;水. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
在探究:水吸收的热量与水的质量和升高的温度是否有关“的实验中,记录的实验数据如下表:
|