题目
题型:不详难度:来源:
项目 | 电压(V) | 电流(A) | 电功率(W) | 额定电压(W) |
1 | 3.6 | 0.2 | 0.7 | 1.08 |
2 | 3.8 | 0.3 | 1.14 | |
3 | 4.0 | 0.35 | 1.4 | |
将三次功率取平均值作为额定功率是错误的,因为额定功率是只在额定电压(3.8V)下的功率,即为1.14W,其他两次功率是其实际功率,与额定功率无关. 故答案为:将三次功率取平均值作为额定功率是错误的. | ||||
在用电压表和电流表测定小灯泡电功率的实验中,实验桌上配有下列器材:小灯泡(额定电压为6.3V,额定功率为2W),电流表(0~0.6A,0~3A),电压表(0~3V,0~15V),低压电源(2V,4V,8V),滑动变阻器(50Ω,1.5A),开关一个,导线若干. (1)低压电源选用______V电源,电压表选用______量程,电流表选用______量程. (2)实验步骤: A.记下电流表和电压表的示数 B.闭合开关 C.按电路图连接实物 D.调节滑动变阻器,使电压表示数达到灯泡的额定电压值 E.使滑动变阻器连入电路的阻值最大 F.断开开关,拆开电路,整理好仪器 上述实验步骤的合理顺序是______.(填字母代号) | ||||
某小组同学在“探究灯泡发光时的亮度与哪些因素有关”的活动中,他们将九只不同规格的灯泡分别接入电路,使它们都正常发光,并用电压表和电流表分别测得灯泡正常发光时的电压和电流.该小组同学仔细观察灯泡的亮暗程度后,把九只灯泡分成三组,同一组的灯泡亮暗程度相同,且甲组最亮,乙组其次,丙组最暗.实验中记录的有关数据分别如表甲、表乙、表丙所示. 表甲 |