题目
题型:不详难度:来源:
实验报告 | |||||||||||||||||||||||||||||
实验项目 | 项目内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.实验目的 | 测定小灯泡的功率(所用小灯泡的额定电压为2.5V) | ||||||||||||||||||||||||||||
2.实验原理及电路图 | P=UI | ||||||||||||||||||||||||||||
3.实验步骤 | a.按照电路图连接电路,调节滑动变阻器,使电路中的电阻最大; b.接通开关S,读出在不同情况下电流表和电压表的示数; c.根据测量的电压和电流的不同值计算出小灯泡的功率. | ||||||||||||||||||||||||||||
4.实验记录 |
|
实验报告 | |||||||||||||||||||||||||||||
实验项目 | 项目内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.实验目的 | 测定小灯泡的功率(所用小灯泡的额定电压为2.5V) | ||||||||||||||||||||||||||||
2.实验原理及电路图 | P=UI | ||||||||||||||||||||||||||||
3.实验步骤 | a.按照电路图连接电路,调节滑动变阻器,使电路中的电阻最大; b.接通开关S,读出在不同情况下电流表和电压表的示数; c.根据测量的电压和电流的不同值计算出小灯泡的功率. | ||||||||||||||||||||||||||||
4.实验记录 |
|