题目
题型:不详难度:来源:
表2 第一次实验测得实验数据
实验序号 | A1表示数/安 | A2表示数/安 | A3表示数/安 | V1表示数/伏 | V2表示数/伏 | ||||||||||||||||
1 | 0.36 | 0.48 | 4.80 | 1.20 | |||||||||||||||||
2 | 0.30 | 0.40 | 4.00 | 1.00 | |||||||||||||||||
3 | 0.24 | 0.32 | 3.20 | 0.80 | |||||||||||||||||
实验序号 | A1表示数/安 | A2表示数/安 | A3表示数/安 | V1表示数/伏 | V2表示数/伏 | ||||||||||||||||
4 | 0.40 | 0.40 | 0.32 | 4.80 | 0.80 | ||||||||||||||||
5 | 0.38 | 0.38 | 0.30 | 4.56 | 0.76 | ||||||||||||||||
6 | 0.30 | 0.30 | 0.24 | 3.60 | 0.60 | ||||||||||||||||
实验序号 | A1表示数/安 | A2表示数/安 | A3表示数/安 | V1表示数/伏 | V2表示数/伏 | ||||||||||||||||
7 | 1.20 | 1.20 | 0.96 | 2.40 | 2.40 | ||||||||||||||||
8 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||
9 | 0.75 | 0.75 | 0.60 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||||||
小刚同学做“测小灯泡的额定功率”实验时,已知小灯泡的额定电压是3.8V,其中电源是三节新的干电池,灯丝电阻大约10Ω,滑动变阻器上标有“10Ω 1A”的字样. (1)如图所示的是小宜同学连接不完整的实验电路,请你用笔画线代替导线帮他将图中未连接部分连接好,要求:电压表、电流表选择合适的量程,滑动变阻器的滑片向右移动使连入电路的阻值减小. (2)当小宜同学闭合电路的开关后,电路中可能出现一些不正常现象. 第一种:小灯泡较暗,滑动变阻器滑片移动时不能改变小灯泡的亮暗程度,可能在连接电路时把滑动变阻器的______(填“AB”或“CD”)两端点连入了电路中. 第二种:小灯泡不亮,电流表示数为零,电压表示数为4.5V,可能小灯泡处______(填“短路”或“断路”). (3)小宜同学在实验中为了能得到比较准确的小灯泡的额定功率,改变接入电路的滑动变阻器的阻值,分别得到三组数据,如下表:
|