题目
题型:不详难度:来源:
质量(g) | 升高10℃所需的时间(s) | 升高20℃所需的时间(s) | 升高30℃所需的时间(s) | |||||||||||||||||||||||||||
食用油 | 30 | 64 | 89 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||
水 | 30 | 96 | 163 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)据上分析可知,酒精灯对其的加热时间越长,表明该物质所吸收的热量越多,故实验中用加热时间的长短表示水和食用油吸热的多少; (2)质量相同的水和食用油,升高相同的温度时,水的加热时间长,故水吸收的热量多; (3)据上面的分析可知,水的比热容要大于食用油的比热容,故据公式Q=cm△t可知,相同质量的水和食用油,若加热时间相同,即表明所吸收的热量相同,由于食用油的比热容小,故食用油的温度变化大,故其温度升的高; (4)此时水所吸收的热量是Q=cm△t=4.2×103J/(kg•℃)×0.03kg×20℃=2520J. 故答案为:(1)加热时间长短;(2)大于;(3)食用油;(4)2520. | ||||||||||||||||||||||||||||||
张宏同学为了研究物体吸热性能与物体表面颜色的关系,他在两个相同的容器里倒入质量不同的水(m甲< m乙),并用白纸(甲)和黑纸(乙)包起来并放在太阳光下,如图每隔3min测一次容器中液体的温度。得到两容器中水温变化情况如下表所示。
由此张宏同学得出的结论是:表面颜色浅的物体吸热本领较强。 (1)你认为张宏同学所得的结论_______________(填正确或不正确) (2)张宏同学的实验方法_____________ (填正确或不正确),若你认为不正确,帮他改正_______________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||
摩托车的发动机通常是通过散热片散热的。力帆集团推出新一代产品,打出这样的广告:“力帆水冷,摩托换代”。所谓的“水冷”就是在散热片的基础上用循环流动的水来冷却,你知道为什么要用水来冷却吗? | ||||||||||||||||||||||||||||||
某太阳能热水器内装有100kg的水,经过一天太阳的照射,水箱内水的温度从20℃升高到70℃,则水箱内的水至少吸收了多少热量? [水的比热容是4.2×103J/(kg·℃)] | ||||||||||||||||||||||||||||||
(3分)一只保温瓶内装有2kg的水,温度从95℃降低到45℃,问保温瓶内的水放出了多少热量?(水的比热容为4.2×103J/(kg·℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||
将质量相同的三块金属甲、乙、丙加热到相同的温度后,放到表面平整石蜡上。经过足够长时间后,观察到的现象如图所示。则三块金属的比热容( )
|