题目
题型:不详难度:来源:
时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | … |
温度/℃ | 90 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | … |
(1)a图气泡在上升过程中气泡体积增大,所以a图是沸腾时的情况.b图气泡在上升过程中,体积逐渐减小,所以是沸腾前的情况. (2)从数据可知,水沸腾过程中继续吸热,温度不变 (3)从表格中可以看出,水在沸腾时温度保持98℃不变,所以水沸腾的温度是98℃. (4)因为水的沸点低于100℃,所以当时的气压低于标准大气压. 故答案为:(1)a;(2)不变;(3)98;(4)小于. | |||||||||||||
在探究“水的沸腾”的试验中,对水加热,可以观察到: (1)沸腾前,水的温度不断______,脱离器壁的气泡在上升过程中体积逐渐______还未到达液面就消失了. (2)沸腾后,水的温度______,同时脱离器壁的气泡在上升过程中体积逐渐______,一直上升到液面而破裂. (3)水沸腾前,有部分水蒸气产生,这是通过______的方式使水汽化而成的,同时在水面上方会形成一些雾气,这是水蒸气______形成的. | |||||||||||||
在做“探究水的沸腾”实验中,小红华使用的实验装置如图1,根据实验数据作出的“温度-时间”图象如图2. (1)常用温度计是利用液体______的原理制成的. (2)如图1所示,她的操作存在错误,请指出其中一个错误之处:______. (3)从图2中可知实验测得水的沸点是______℃. (4)水在沸腾过程中,温度将______(选填“升高”、“降低”或“不变”),并看到有“白气”不断从烧杯中冒出,这些“白气”是由于水蒸气______(填写物态变化名称)而产生的. (5)由实验结果可以得出水的沸点不到100℃,你认为原因是;______. (6)小红觉得从开始加热到沸腾的时间偏长,请你给她提出一个改进的措施:______. (7)她观察到水沸腾时的现象应该是图3中的______图. | |||||||||||||
小红同学在做“探究水沸腾时温度变化特点”的实验中: (1)如图1所示,她的操作存在错误,请指出其中一个错误之处:______. (2)小红纠正所有错误后,在水温到达89℃时开始每隔2分钟做一次温度记录,并描绘出如图2所示的图象.根据图象可知水沸腾时的温度为______℃,说明此时该地大气压______(选填“大于”、“小于”或“等于”)1个标准大气压. (3)若烧杯中水的质量为0.4kg,则从开始计时起加热10min,水所吸收的热量为______J.[已知C水=4.2×103J/(kg•℃)] (4)小红觉得从开始加热到沸腾的时间偏长,请你给她提出一个改进的措施:______. | |||||||||||||
小凡同在做“观察水沸腾”实验中 (1)他的操作如图1所示,其中错误之处是______. (2)纠正错误后,水沸腾时温度计示数如图2所示,为______℃,这说明当时水面上方的大气压______(填“高于”、“低于”或“等于”)一个标准大气压. (3)分析如图3所示的图象,可知水在沸腾过程中温度的特点是______. | |||||||||||||
“扬汤止沸”是指把锅里烧开的汤舀起来再倒回去;“釜底抽薪”是指从锅底下抽掉燃着的木柴.运用学过的物理知识对此进行分析,下列说法正确的是( )
|