题目
题型:不详难度:来源:
物距U(m) | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
像距V(mm) | 53.85 | 37.95 | 36.27 | 35.84 | 35.62 | 35.50 | 35.41 |
物距U(m) | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
像距V(mm) | 35.35 | 35.31 | 35.27 | 35.25 | 35.22 | 35.20 | 35.18 |
(1)当物距大于凸透镜的二倍焦距时,物体经过凸透镜成倒立的缩小的实像,照相机就是利用这个原理制成的,由此可知,照相机底片上的像是倒立缩小的实像. (2)根据表中数据可知,物距越大像距变化越来越缓慢,当物距大于3m时,物距减小,像距基本不变, 故答案为:倒立;缩小;实像;当物距大于3m时,随着物距的增加像距基本不变. | |||||||
阅读与思考:(教你制作幻灯机) 将一台灯去掉灯罩放在水平地面上,灯泡朝上并使其发光.手里拿着一个放大镜,把它放到利灯泡几厘米的上方,然后向上移动一定的距离,直到天花板上出现灯丝的像为止;再向上移动,就会在天花板上看到印在灯泡上的一圈文字的像,它们被放大了,不过是倒立的,这就是一个简单的幻灯机.请回答: (1)这个幻灯机中,灯泡相当于光源,______相当于幻灯片. (2)灯丝在天花板上成像特点是______. (3)灯泡上的一圈文字离凸透镜较近,像成在天花板的上方,向上移动相当于增加了______,像才能成在天花板上. | |||||||
一个凸透镜的焦距为l0cm,若物体位于透镜前17cm处,所成的像一定是( )
| |||||||
一个焦距是f的凸透镜,当物体沿主光轴从3f处到l.5f处时,在此过程中,光屏上像的大小的变化是( )
| |||||||
把一张透明的塑料纸铺在桌上,用筷子在塑料纸上滴一个水球(直径约5毫米),双手平拿着塑料纸,透过水珠看报纸上的字,字是______(放大还是缩小);看到的是______(实像还是虚像);小水珠起了______作用. | |||||||
在2009年上海世博会安保工作中将采用人脸识别系统,识别系统的摄像机可自动将镜头前1m处人脸拍摄成数码相片,通过信号线传递给计算机识别,摄像机的镜头相当于镜头前1m处人脸拍摄成数码相片,通过信号线传递给计算机识别,摄像机的镜头相当于( )
|