题目
题型:不详难度:来源:
(1)为了研究凸透镜成像规律,某校物理兴趣小组利用一些器材做了一组实验并且采集了如表一和表二两组数据.请分析两表中的数据回答下面的问题.
表一:(f1=0.10m)
实验序号 | u(m) | υ(m) | u•υ(m2) | υ/u | 1/u(m-1) | 1/υ(m-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.200 | 0.200 | 0.0400 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.300 | 0.150 | 0.0450 | 0.50 | 3.33 | 6.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0.500 | 0.125 | 0.0625 | 0.25 | 2.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
实验序号 | u(m) | υ(m) | u•υ(m2) | υ/u | 1/u(m-1) | 1/υ(m-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0.200 | 0.300 | 0.0600 | 1.50 | 5.00 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0.300 | 0.200 | 0.0600 | 0.67 | 3.33 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0.500 | 0.158 | 0.0790 | 0.32 | 2.00 | 6.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)①实验1、2、3(或4、5、6),像距大于零,凸透镜成实像,同一凸透镜成实像时,物距增大,像距减小. ②不同的凸透镜,一定从表一和表二中分别找一个实验,并且物距相同时,焦距越大,像距越大. 所以实验1、4(或2、5或3、6)说明:不同的凸透镜,当它们成实像时,物距相同,像距随焦点的增大而增大. ③由表一或表二得,
④u=50cm,f=10cm, 根据
所以v=12.5cm. (2)Q=cm(t-t0)=2.1×103J/(kg•℃)×5kg×[0℃-(-10℃)]=1.05×105J. Q"=mλ=5kg×3.35×105 J/kg=1.675×106 J. Q总=Q+Q"=1.05×105J+1.675×106 J=1.78×106J. 故答案为:(1)①同一凸透镜成实像时,物距增大,像距减小;②1、4(或2、5或3、6);③
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幻灯机的镜头相当于一个______镜,为了使观众看到的像是正立的,幻灯片要______插在架上,并且幻灯片要放在镜头前______的位置上,在银幕上才能得到一个______像. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小明在探究“凸透镜成像规律”时,所用凸透镜的焦距是10cm. (1)他将蜡烛、凸透镜、光屏在光具座上依次摆放,点燃蜡烛后,发现无论如何移动光屏总找不到像,其原因可能是______.(写出一种即可) (2)调整好后,当蜡烛与凸透镜的距离为36cm时,可在光屏上得到倒立、______的实像;再将蜡烛向凸透镜靠近一些,要获得清晰的实像.光屏应______(选填“靠近”或“远离”)凸透镜. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在如图中,光屏上所成清晰的像应是倒立______的实像(选填“缩小”、“等大”或“放大”),该实验现象可以说明______的成像特点(选填“照相机”、“幻灯机”或“放大镜”).该凸透镜焦距可能为______厘米(选填“10”、“12”、“15”),保持透镜位置不变,当蜡烛向左移动时,应将光屏向______移动才能再次得到清晰的像(选填“左”或“右”). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小明在做“探究凸透镜成像规律”的实验中: (1)如图1所示,让一束平行光射向凸透镜,移动光屏,直到在光屏上会聚成一点,则该凸透镜的焦距为______cm. (2)如图2所示,要使像成在光屏的中央,应将光屏向______调整(选填“上”或“下”). (3)当烛焰距离凸透镜12cm处时,移动光屏,可在光屏上得到一个倒立、______的实像,生活中的______就是利用这个原理制成的. (4)当烛焰逐渐远离凸透镜时,烛焰所成的实像将______(选填“变大”或“变小”). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小明在做“探究凸透镜成像规律”的实验时: (1)如图所示,让一束平行光正对凸透镜照射,在光屏上接收到一个最小、最亮的光斑,由此可以测出凸透镜的焦距是______cm. (2)实验中应使烛焰、凸透镜、光屏三者的中心大致在______. (3)实验过程中,移动光屏始终找不到像.可能因为透镜与蜡烛的距离______10cm所致,应将蜡烛向______(选填“靠近”或“远离”)透镜方向移动,光屏移动适当距离后,才能在光屏上得到烛焰清晰的像. (4)小明把自己的近视眼镜放在凸透镜和蜡烛之间,发现光屏上的像变得模糊不清,应该向______(选填“靠近”或“远离”)透镜方向移动光屏,可再次得到清晰的像. |