题目
题型:浦东新区难度:来源:
表一
实验 序号 | 小车质量 m(千克) | 小车速度 v(米/秒) | 木块滑动 距离s(米) |
|
| v2 (米2/秒2) |
| ||||||
1 | 0.20 | 0.7071 | 0.2 | 1.4142 | 5 | 0.5000 | 5.00 | ||||||
2 | 0.40 | 0.5000 | 0.2 | 2.0000 | 5 | 0.2500 | 2.50 | ||||||
3 | 0.60 | 0.4083 | 0.2 | 2.4492 | 5 | 0.1667 | 1.67 | ||||||
实验 序号 | 小车质量 m(千克) | 小车速度 v(米/秒) | 木块滑动 距离s(米) |
|
| v2 (米2/秒2) |
| ||||||
4 | 0.20 | 1.0000 | 0.4 | 1.0000 | 2.5 | 1.0000 | 5.00 | ||||||
5 | 0.40 | 0.7071 | 0.4 | 1.4142 | 2.5 | 0.5000 | 2.50 | ||||||
6 | 0.60 | 0.5773 | 0.4 | 1.7321 | 2.5 | 0.3333 | 1.67 | ||||||
实验 序号 | 小车质量 m(千克) | 小车速度 v(米/秒) | 木块滑动 距离s(米) |
|
| v2 (米2/秒2) |
| ||||||
7 | 0.20 | 1.225 | 0.6 | 0.8165 | 1.67 | 1.5000 | 5.00 | ||||||
8 | 0.40 | 0.8660 | 0.6 | 1.1547 | 1.67 | 0.7500 | 2.50 | ||||||
9 | 0.60 | 0.7071 | 0.6 | 1.4142 | 1.67 | 0.5000 | 1.67 | ||||||
炮弹在击中目标之前,飞行的轨迹是先上升、后下降的“弹道曲线”.在飞行的上升阶段,炮弹的动能 ______(填“增大”、“减小”或“不变”);设动能变化的大小为△E1,重力势能变化的大小为△E2,则△E1 ______△E2.(填“>”“<”或“=”,空气阻力不可忽略) | |||||||||||||
雪橇从山坡上滑下,在其机械能的转化过程中( ) |