题目
题型:思明区质检难度:来源:
车型 项目 | 纯电动汽车 | 内燃机汽车 | ||||||||||||||
能源种类 | 电能 | 汽油[q汽油=4.5×107J/kg ρ汽油=0.7×103kg/m3] | ||||||||||||||
测试距离 | 100km | 100km | ||||||||||||||
牵引力 | 600N | 600N | ||||||||||||||
百公里耗能 | 20kW•h | ? | ||||||||||||||
能量转换效率 | ? | 20% | ||||||||||||||
(1)纯电动汽车牵引力所做的功是W有=FS=600N×105m=6×107J; 答:纯电动汽车牵引力所做的功是6×107J; (2)消耗的电能W电=20 kW•h×3.6×106J/kW•h=7.2×107J; 纯电动汽车的能量转换效率是η1=
答:纯电动汽车的能量转换效率是83.3%; (3)汽油车与电动汽车牵引力所做的功都相同为6×107J; 则汽油车百公里消耗的总能量为: Q总=
汽油的质量m汽油=
汽油的体积V汽油=
答:内燃机汽车百公里耗油9.5 L. | ||||||||||||||||
在水平地面上,用60N的水平拉力拉重100N的木箱,使木箱在10s内沿拉力方向前进5m,重力所做的功等于______J,拉力做功的功率是______W. | ||||||||||||||||
一辆小汽车在平直公路上匀速行驶,发动机的牵引力为2000N,速度为108km/h. (1)求小汽车匀速行驶时受到的阻力大小. (2)求牵引力在10min内所做的功. (3)若发动机的牵引力用F表示,小汽车的速度用v表示,请推导出牵引力的功率P=Fv. | ||||||||||||||||
中山大信商场一楼到二楼的自动扶梯高度是4m.扶梯长6m.小明同学体重500N,自动扶梯把小明同学从一楼运送到二楼的过程中对他做功______J.如果要测算自动扶梯对他做功的功率,还应该测量的物理量是______,计算功率的公式是______. | ||||||||||||||||
小车在50牛的水平拉力作用下,10秒内在水平面上沿拉力方向匀速前进20米,求: ①拉力所做的功和功率; ②若物体重100牛,求重力所做的功. | ||||||||||||||||
小王同学体重500N.他从一楼走上三楼(每层楼高3m)后,沿水平方向行走并进入教室,一共走了8m.在他水平运动的过程中,重力做功是______J;在整个过程中,他克服重力做功______J. |