题目
题型:莆田难度:来源:
实验次数 | 斜面倾角θ | 物重G/N | 物块上升 高度h/m | 拉力F/N | 移动距离 S/m | 机械效率η |
1 | 30° | 5.0 | 0.25 | 3.4 | 0.50 | 73.5% |
2 | 40° | 5.0 | 0.35 | 4.2 | 0.50 | 83.3% |
3 | 50° | 10.0 | 0.35 | 8.4 | 0.50 | |
(1)有用功W有用=Gh=10.0N×0.35m=3.5J,总功W总=FS=8.4N×0.50m=4.2J,斜面的机械效率η=
(2)比较1和2两次实验,可见在物体重力和沿斜面移动的距离不变的情况下,斜面倾角越大,所需拉力越大,斜面的机械效率越高; 比较2和3两次实验可见,斜面的机械效率与物体的重力无关. 故答案为:(1)3.5、4.2、83.3%;(2)大、高(或大)、无关. | ||||||
如图,滑轮重小于物重(绳重、摩擦不计).使用甲图滑轮最大的好处是______;若匀速提升相同的重物,则F甲______F乙、机械效率η甲______η乙(“<”/“=”/“>”). | ||||||
如图所示,用定滑轮和动滑轮分别将质量相同的甲、乙两物体匀速提升相同的高度,不计绳重与摩擦,且动滑轮重G动小于乙物体的物重G,则所用的拉力F甲______F乙(选填“>”、“<”或“=”,下同),其机械效率η甲______η乙. | ||||||
用如图所示的滑轮组把一个重16N的物体A匀速拉高0.1m,绳子自由端的拉力F为10N,则此时滑轮组的机械效率η1为______.若用此滑轮组把一个重量比物体A大的物体匀速拉高,此时滑轮组的机械效率为η2,则η1______η2(选填“>”“<”或“=”).(不计绳重及滑轮组的摩擦) | ||||||
电动自行车是我们生活中必不可少的交通工具.如图所示是某种型号电动自行车主要的技术参数. |