题目
题型:不详难度:来源:
装置 | 甲培养皿 | 乙培养皿 | |||
条件 | 场所 | 日光下 | ① | ||
温度 | 23℃ | 23℃ | |||
棉花干湿情况 | 潮湿 | ② | |||
数日后菜豆发芽情况 | 发芽 | 未发芽 | 发芽 | 未发芽 | |
46 | 4 | 45 | 5 | ||
(1)本实验的目的是探究光对菜豆种子发芽的影响,甲、乙两培养皿形成一组对照实验,其变量只能是光,其余条件应相同.甲处于日光下,乙应处于遮光处,棉花的潮湿度相同. (2)从实验结果看,甲、乙两组种子的发芽率基本相同,说明有光、无光菜豆种子都能正常萌发,即光对菜豆的发芽无影响. (3)影响种子萌发的因素除外界条件外,还有种子自身的因素;能够萌发的种子必须具有完整且活着的胚,种子不处于休眠期.如果种子死亡、胚不完整、种子处于休眠期,即使具备适宜的外界条件,种子也不会萌发. (4)菜豆种子在结构上包括种皮和胚两部分,胚又包括胚根、胚芽、胚轴和子叶. 故答案为: (1)①遮光处(或黑暗处);②潮湿 (2)光对菜豆的发芽无影响 (3)种子不完整、胚已死亡、种子处于休眠期 (4)胚 | |||||
为了解一袋50公斤重的小麦种子的发芽率,应该( )
| |||||
在测定种子的发芽率的探究实验中,对检测对象进行抽样调查操作正确的是( )
| |||||
下面是四个小组同学测定的小麦种子的发芽率,数据无意义的一组是( ) |