题目
题型:不详难度:来源:
装置 | 甲 | 乙 |
场所 | 日光下 | 日光下 |
温度(℃) | 23 | 23 |
棉花干湿状态 | 潮湿 | 干燥 |
种子发芽情况 | 23粒 | 0粒 |
装置 | 甲 | 丙 |
场所 | 日光下 | 黑暗中 |
温度(℃) | 23 | 23 |
棉花干湿状态 | 潮湿 | 潮湿 |
种子发芽情况 | 23粒 | |
装置 | 甲 | 丙 |
场所 | 日光下 | 黑暗中 |
温度(℃) | 23 | 23 |
棉花干湿状态 | 潮湿 | 潮湿 |
种子发芽情况 | 23粒 | |
下表是“探究种子萌发的外界条件”的实验结果,请根据表格分析回答: |
装置 | 甲 | 乙 |
场所 | 日光下 | 日光下 |
温度(℃) | 23 | 23 |
棉花干湿状态 | 潮湿 | 干燥 |
种子发芽情况 | 23粒 | 0粒 |
装置 | 甲 | 丙 |
场所 | 日光下 | 黑暗中 |
温度(℃) | 23 | 23 |
棉花干湿状态 | 潮湿 | 潮湿 |
种子发芽情况 | 23粒 | |
装置 | 甲 | 丙 |
场所 | 日光下 | 黑暗中 |
温度(℃) | 23 | 23 |
棉花干湿状态 | 潮湿 | 潮湿 |
种子发芽情况 | 23粒 | |
下表是“探究种子萌发的外界条件”的实验结果,请根据表格分析回答: |