题目
题型:端州区模拟难度:来源:
空气污染指数 | 0--50 | 51-100 | 101-200 | 201--300 | >300 |
空气质量状况 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 |
空气质量级别 | I | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | V |
某市空气污染指数为82~93,我们可以参照表格给出的信息,查阅本指数是在51-100之间,因此空气质量级别和空气质量状况属于Ⅱ级良好.故选B | |||||
下表中的数据是长春市环境监测中心站监测统计的某年长春市区不同季节空气中几种主要污染物的日平均含量(单位:mg/m.),根据表中的数据回答: |
空气污染指数 | 0--50 | 51-100 | 101-200 | 201--300 | >300 |
空气质量状况 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 |
空气质量级别 | I | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | V |
某市空气污染指数为82~93,我们可以参照表格给出的信息,查阅本指数是在51-100之间,因此空气质量级别和空气质量状况属于Ⅱ级良好.故选B | |||||
下表中的数据是长春市环境监测中心站监测统计的某年长春市区不同季节空气中几种主要污染物的日平均含量(单位:mg/m.),根据表中的数据回答: |