题目
题型:石景山区二模难度:来源:
族 | ⅠA | 0 | ||||||
周期 | ||||||||
1 | 1 H 1.008 | ⅡA | ⅢA | ⅣA | ⅤA | ⅥA | ⅦA | 2 He 4.003 |
2 | 3 Li 6.941 | 4 Be 9.01 | 5 B 10.811 | 6 C 12.01 | 7 N 14.006 | 8 O 15.999 | 9 F 18.99 | 10 Ne 20.179 |
3 | 11 Na 22.989 | 12 Mg 24.305 | 13 Al 26.981 | 14 Si 28.085 | 15 P 30.973 | 16 S 32.66 | 17 Cl 35.45 | 18 Ar 39.948 |
(1)根据周期表可查出碳元素在第二周期IVA,下方的数字为12,即相对原子质量为12,原子序数为17的元素在第三周期VIIA,元素符号为Cl, 故答案为:12;Cl; (2)由周期表中各元素符号前的数字可以发现,元素在周期表中有规律的排布,按照原子序数由小到大排布,而原子序数等于质子数,即质子数不同 元素不同,不同元素的最本质区别是质子数不同,故答案为:质子数不同. | ||||||||
元素周期表是学习和研究化学的重要工具,如表是元素周期表的一部分.回答下列问题: |