题目
用rand(n,m)函数生成一个5*5 矩阵A,并且计算它的范数
提问时间:2021-04-11
答案
To get started,select MATLAB Help or Demos from the Help menu.
>> A=rand(5,5)
A =
0.9501 0.7621 0.6154 0.4057 0.0579
0.2311 0.4565 0.7919 0.9355 0.3529
0.6068 0.0185 0.9218 0.9169 0.8132
0.4860 0.8214 0.7382 0.4103 0.0099
0.8913 0.4447 0.1763 0.8936 0.1389
>> s1=abs(A)
s1 =
0.9501 0.7621 0.6154 0.4057 0.0579
0.2311 0.4565 0.7919 0.9355 0.3529
0.6068 0.0185 0.9218 0.9169 0.8132
0.4860 0.8214 0.7382 0.4103 0.0099
0.8913 0.4447 0.1763 0.8936 0.1389
>> a=A(2,1)
a =
0.2311
>> A(2,3)=5
A =
0.9501 0.7621 0.6154 0.4057 0.0579
0.2311 0.4565 5.0000 0.9355 0.3529
0.6068 0.0185 0.9218 0.9169 0.8132
0.4860 0.8214 0.7382 0.4103 0.0099
0.8913 0.4447 0.1763 0.8936 0.1389
>> B=sum(A)
B =
3.1654 2.5032 7.4517 3.5620 1.3727
>> max(B)
ans =
7.4517
>> A=rand(5,5)
A =
0.9501 0.7621 0.6154 0.4057 0.0579
0.2311 0.4565 0.7919 0.9355 0.3529
0.6068 0.0185 0.9218 0.9169 0.8132
0.4860 0.8214 0.7382 0.4103 0.0099
0.8913 0.4447 0.1763 0.8936 0.1389
>> s1=abs(A)
s1 =
0.9501 0.7621 0.6154 0.4057 0.0579
0.2311 0.4565 0.7919 0.9355 0.3529
0.6068 0.0185 0.9218 0.9169 0.8132
0.4860 0.8214 0.7382 0.4103 0.0099
0.8913 0.4447 0.1763 0.8936 0.1389
>> a=A(2,1)
a =
0.2311
>> A(2,3)=5
A =
0.9501 0.7621 0.6154 0.4057 0.0579
0.2311 0.4565 5.0000 0.9355 0.3529
0.6068 0.0185 0.9218 0.9169 0.8132
0.4860 0.8214 0.7382 0.4103 0.0099
0.8913 0.4447 0.1763 0.8936 0.1389
>> B=sum(A)
B =
3.1654 2.5032 7.4517 3.5620 1.3727
>> max(B)
ans =
7.4517
举一反三
已知函数f(x)=x,g(x)=alnx,a∈R.若曲线y=f(x)与曲线y=g(x)相交,且在交点处有相同的切线,求a的值和该切线方程.
我想写一篇关于奥巴马的演讲的文章,写哪一篇好呢?为什么好
奥巴马演讲不用看稿子.为什么中国领导演讲要看?
想找英语初三上学期的首字母填空练习……
英语翻译
最新试题
热门考点
- 1已知三角形ABC的三边分别为a b c 且满足关系式a平方+b平方+c平方+50=6a+8a+10c 式判断……
- 2the way of prevent the global warming.
- 3林黛玉进贾府中描写王熙凤和贾宝玉还有林黛玉刻画手法有什么异同?是高一下学期的课文
- 4问一道八年级上学期的数学题
- 5有关诸葛亮的诗、词、词语~
- 6王安石的诗《泊船瓜洲》中的诗句春风又绿江南岸的绿字,好在哪里?
- 7其兴也勃,其亡也忽 是什么意思
- 8I have some orange things.改为一般疑问句
- 9如图,以等腰△ABC中的腰AB为直径作⊙O,交底边BC于点D.过点D作DE⊥AC,垂足为E. (I)求证:DE为⊙O的切线; (II)若⊙O的半径为6,∠BAC=60°,求DE的长.
- 10Let us talk about the difference_____Chinese and English names.A of B between C with D on