当前位置: > 地理问题(填表)...
题目
地理问题(填表)
*------------------------------------*
|项目 |太阳光直射时间|太阳光直射纬度|
|------|--------------|--------------|
|春分日| | |
|------|--------------|--------------|
|秋分日| | |
|------|--------------|--------------|
|夏至日| | |
|------|--------------|--------------|
|冬至日| | |
*------------------------------------*

提问时间:2021-03-22

答案
项目 |太阳光直射时间| 太阳光直射纬度 |
------|--------------|---------------------|
春分日| 3月21日 | 赤道(0`) |
------|--------------|---------------------|
秋分日| 9月23日 | 赤道(0`) |
------|--------------|---------------------|
夏至日| 6月22日 |23`26'N(北纬23度26分)|
------|--------------|---------------------|
冬至日| 12月22日 |23`26'S(南纬23度26分)|
举一反三
已知函数f(x)=x,g(x)=alnx,a∈R.若曲线y=f(x)与曲线y=g(x)相交,且在交点处有相同的切线,求a的值和该切线方程.
我想写一篇关于奥巴马的演讲的文章,写哪一篇好呢?为什么好
奥巴马演讲不用看稿子.为什么中国领导演讲要看?
想找英语初三上学期的首字母填空练习……
英语翻译
版权所有 CopyRight © 2012-2019 超级试练试题库 All Rights Reserved.