题目
怎么用matlab画三维数字地图?
中间内容为高度(单位:km)
纵坐标(单位:km) 横坐标(单位:km) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
19 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2
18 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 1 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.6 0.5 0.4 0.4 0.2 0.2
17 0.2 0.2 0.4 0.2 1 1.1 0.9 0.4 0.3 0.3 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.7 0.3 0.6 0.6 0.3 0.4
16 0.2 0.2 0.9 0.7 1 1 1 0.7 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.6 0.2 0.8 0.7 0.9 0.5 0.5 0.4
15 0.2 0.3 1 1 1 1.2 1 1.1 0.8 0.3 0.2 0.2 0.2 0.5 0.3 0.6 0.6 0.8 0.7 0.6 0.5
14 0.2 0.4 1 1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.6 0.3 0.4 0.4 0.2 0.7 0.5 0.9 0.7 0.4 0.9 0.8 0.3
13 0.2 0.2 0.9 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 0.6 0.3 0.5 0.3 0.2 0.4 0.3 0.7 1 0.7 1.2 0.8 0.4
12 0.2 0.3 0.4 0.9 1.1 1 1.1 1.1 0.7 0.4 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 0.8 1.1 0.8 1.1 0.9 0.3
11 0.3 0.3 0.5 1.2 1.2 1.1 1 1.2 0.9 0.5 0.6 0.4 0.6 0.6 0.3 0.6 1.2 0.8 1 0.8 0.5
10 0.3 0.5 0.9 1.1 1.1 1 1.2 1 0.8 0.7 0.5 0.6 0.4 0.5 0.4 1 1.3 0.9 0.9 1 0.8
9 0.3 0.5 0.6 1.1 1.2 1 1 1.1 0.9 0.4 0.4 0.5 0.5 0.8 0.6 0.9 1 0.5 0.8 0.8 0.9
8 0.4 0.5 0.4 1 1.1 1.2 1 0.9 0.7 0.5 0.6 0.3 0.6 0.4 0.6 1 1 0.6 0.9 1 0.7
7 0.3 0.5 0.8 1.1 1.1 1 0.8 0.7 0.7 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 1.1 1.3 0.7 1 0.7 0.6
6 0.3 0.5 0.9 1.1 1 0.7 0.7 0.4 0.6 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 0.3 0.9 1.2 0.8 1 0.8 0.4
5 0.2 0.3 0.6 0.9 0.8 0.8 0.6 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.2 0.5 0.5 1.3 0.6 1 0.9 0.3
4 0.2 0.3 0.3 0.7 0.6 0.6 0.4 0.2 0.3 0.5 0.8 0.8 0.3 0.2 0.2 0.8 1.3 0.9 0.8 0.8 0.4
3 0.2 0.3 0.3 0.6 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.6 0.4 0.3 0.2 0.4 0.3 0.8 0.6 0.7 0.4 0.4
2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.7 0.4 0.4 0.3 0.3
1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.4 0.3 0.6 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2
0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.7 0.4 0.2 0.4 0.5 0.3
能否写出具体程序?
中间内容为高度(单位:km)
纵坐标(单位:km) 横坐标(单位:km) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
19 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2
18 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 1 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.6 0.5 0.4 0.4 0.2 0.2
17 0.2 0.2 0.4 0.2 1 1.1 0.9 0.4 0.3 0.3 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.7 0.3 0.6 0.6 0.3 0.4
16 0.2 0.2 0.9 0.7 1 1 1 0.7 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.6 0.2 0.8 0.7 0.9 0.5 0.5 0.4
15 0.2 0.3 1 1 1 1.2 1 1.1 0.8 0.3 0.2 0.2 0.2 0.5 0.3 0.6 0.6 0.8 0.7 0.6 0.5
14 0.2 0.4 1 1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.6 0.3 0.4 0.4 0.2 0.7 0.5 0.9 0.7 0.4 0.9 0.8 0.3
13 0.2 0.2 0.9 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 0.6 0.3 0.5 0.3 0.2 0.4 0.3 0.7 1 0.7 1.2 0.8 0.4
12 0.2 0.3 0.4 0.9 1.1 1 1.1 1.1 0.7 0.4 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 0.8 1.1 0.8 1.1 0.9 0.3
11 0.3 0.3 0.5 1.2 1.2 1.1 1 1.2 0.9 0.5 0.6 0.4 0.6 0.6 0.3 0.6 1.2 0.8 1 0.8 0.5
10 0.3 0.5 0.9 1.1 1.1 1 1.2 1 0.8 0.7 0.5 0.6 0.4 0.5 0.4 1 1.3 0.9 0.9 1 0.8
9 0.3 0.5 0.6 1.1 1.2 1 1 1.1 0.9 0.4 0.4 0.5 0.5 0.8 0.6 0.9 1 0.5 0.8 0.8 0.9
8 0.4 0.5 0.4 1 1.1 1.2 1 0.9 0.7 0.5 0.6 0.3 0.6 0.4 0.6 1 1 0.6 0.9 1 0.7
7 0.3 0.5 0.8 1.1 1.1 1 0.8 0.7 0.7 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 1.1 1.3 0.7 1 0.7 0.6
6 0.3 0.5 0.9 1.1 1 0.7 0.7 0.4 0.6 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 0.3 0.9 1.2 0.8 1 0.8 0.4
5 0.2 0.3 0.6 0.9 0.8 0.8 0.6 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.2 0.5 0.5 1.3 0.6 1 0.9 0.3
4 0.2 0.3 0.3 0.7 0.6 0.6 0.4 0.2 0.3 0.5 0.8 0.8 0.3 0.2 0.2 0.8 1.3 0.9 0.8 0.8 0.4
3 0.2 0.3 0.3 0.6 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.6 0.4 0.3 0.2 0.4 0.3 0.8 0.6 0.7 0.4 0.4
2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.7 0.4 0.4 0.3 0.3
1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.4 0.3 0.6 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2
0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.7 0.4 0.2 0.4 0.5 0.3
能否写出具体程序?
提问时间:2021-03-20
答案
先用原始点绘图,再用平滑绘图.
clear;clc;
A=[...
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
19 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2
18 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 1 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.6 0.5 0.4 0.4 0.2 0.2
17 0.2 0.2 0.4 0.2 1 1.1 0.9 0.4 0.3 0.3 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.7 0.3 0.6 0.6 0.3 0.4
16 0.2 0.2 0.9 0.7 1 1 1 0.7 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.6 0.2 0.8 0.7 0.9 0.5 0.5 0.4
15 0.2 0.3 1 1 1 1.2 1 1.1 0.8 0.3 0.2 0.2 0.2 0.5 0.3 0.6 0.6 0.8 0.7 0.6 0.5
14 0.2 0.4 1 1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.6 0.3 0.4 0.4 0.2 0.7 0.5 0.9 0.7 0.4 0.9 0.8 0.3
13 0.2 0.2 0.9 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 0.6 0.3 0.5 0.3 0.2 0.4 0.3 0.7 1 0.7 1.2 0.8 0.4
12 0.2 0.3 0.4 0.9 1.1 1 1.1 1.1 0.7 0.4 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 0.8 1.1 0.8 1.1 0.9 0.3
11 0.3 0.3 0.5 1.2 1.2 1.1 1 1.2 0.9 0.5 0.6 0.4 0.6 0.6 0.3 0.6 1.2 0.8 1 0.8 0.5
10 0.3 0.5 0.9 1.1 1.1 1 1.2 1 0.8 0.7 0.5 0.6 0.4 0.5 0.4 1 1.3 0.9 0.9 1 0.8
9 0.3 0.5 0.6 1.1 1.2 1 1 1.1 0.9 0.4 0.4 0.5 0.5 0.8 0.6 0.9 1 0.5 0.8 0.8 0.9
8 0.4 0.5 0.4 1 1.1 1.2 1 0.9 0.7 0.5 0.6 0.3 0.6 0.4 0.6 1 1 0.6 0.9 1 0.7
7 0.3 0.5 0.8 1.1 1.1 1 0.8 0.7 0.7 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 1.1 1.3 0.7 1 0.7 0.6
6 0.3 0.5 0.9 1.1 1 0.7 0.7 0.4 0.6 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 0.3 0.9 1.2 0.8 1 0.8 0.4
5 0.2 0.3 0.6 0.9 0.8 0.8 0.6 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.2 0.5 0.5 1.3 0.6 1 0.9 0.3
4 0.2 0.3 0.3 0.7 0.6 0.6 0.4 0.2 0.3 0.5 0.8 0.8 0.3 0.2 0.2 0.8 1.3 0.9 0.8 0.8 0.4
3 0.2 0.3 0.3 0.6 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.6 0.4 0.3 0.2 0.4 0.3 0.8 0.6 0.7 0.4 0.4
2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.7 0.4 0.4 0.3 0.3
1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.4 0.3 0.6 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2
0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.7 0.4 0.2 0.4 0.5 0.3];
z=A(2:end,2:end)
[x,y]=meshgrid(0:20,20:-1:0);
surf(x,y,z)
xlabel('x')
[X,Y]=meshgrid(0:0.3:20,20:-0.3:0);
Z=interp2(x,y,z,X,Y,'spline')
figure
surf(X,Y,Z)
clear;clc;
A=[...
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
19 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2
18 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 1 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.6 0.5 0.4 0.4 0.2 0.2
17 0.2 0.2 0.4 0.2 1 1.1 0.9 0.4 0.3 0.3 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.7 0.3 0.6 0.6 0.3 0.4
16 0.2 0.2 0.9 0.7 1 1 1 0.7 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.6 0.2 0.8 0.7 0.9 0.5 0.5 0.4
15 0.2 0.3 1 1 1 1.2 1 1.1 0.8 0.3 0.2 0.2 0.2 0.5 0.3 0.6 0.6 0.8 0.7 0.6 0.5
14 0.2 0.4 1 1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.6 0.3 0.4 0.4 0.2 0.7 0.5 0.9 0.7 0.4 0.9 0.8 0.3
13 0.2 0.2 0.9 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 0.6 0.3 0.5 0.3 0.2 0.4 0.3 0.7 1 0.7 1.2 0.8 0.4
12 0.2 0.3 0.4 0.9 1.1 1 1.1 1.1 0.7 0.4 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 0.8 1.1 0.8 1.1 0.9 0.3
11 0.3 0.3 0.5 1.2 1.2 1.1 1 1.2 0.9 0.5 0.6 0.4 0.6 0.6 0.3 0.6 1.2 0.8 1 0.8 0.5
10 0.3 0.5 0.9 1.1 1.1 1 1.2 1 0.8 0.7 0.5 0.6 0.4 0.5 0.4 1 1.3 0.9 0.9 1 0.8
9 0.3 0.5 0.6 1.1 1.2 1 1 1.1 0.9 0.4 0.4 0.5 0.5 0.8 0.6 0.9 1 0.5 0.8 0.8 0.9
8 0.4 0.5 0.4 1 1.1 1.2 1 0.9 0.7 0.5 0.6 0.3 0.6 0.4 0.6 1 1 0.6 0.9 1 0.7
7 0.3 0.5 0.8 1.1 1.1 1 0.8 0.7 0.7 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 1.1 1.3 0.7 1 0.7 0.6
6 0.3 0.5 0.9 1.1 1 0.7 0.7 0.4 0.6 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 0.3 0.9 1.2 0.8 1 0.8 0.4
5 0.2 0.3 0.6 0.9 0.8 0.8 0.6 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.2 0.5 0.5 1.3 0.6 1 0.9 0.3
4 0.2 0.3 0.3 0.7 0.6 0.6 0.4 0.2 0.3 0.5 0.8 0.8 0.3 0.2 0.2 0.8 1.3 0.9 0.8 0.8 0.4
3 0.2 0.3 0.3 0.6 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.6 0.4 0.3 0.2 0.4 0.3 0.8 0.6 0.7 0.4 0.4
2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.7 0.4 0.4 0.3 0.3
1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.4 0.3 0.6 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2
0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.7 0.4 0.2 0.4 0.5 0.3];
z=A(2:end,2:end)
[x,y]=meshgrid(0:20,20:-1:0);
surf(x,y,z)
xlabel('x')
[X,Y]=meshgrid(0:0.3:20,20:-0.3:0);
Z=interp2(x,y,z,X,Y,'spline')
figure
surf(X,Y,Z)
举一反三
已知函数f(x)=x,g(x)=alnx,a∈R.若曲线y=f(x)与曲线y=g(x)相交,且在交点处有相同的切线,求a的值和该切线方程.
我想写一篇关于奥巴马的演讲的文章,写哪一篇好呢?为什么好
奥巴马演讲不用看稿子.为什么中国领导演讲要看?
想找英语初三上学期的首字母填空练习……
英语翻译
最新试题
- 1玉米是雌雄同株、异化授粉植物,可本植株的花粉,也能接受其 他植株的花粉.在一块农田间行种植等数量基因
- 2作文难忘的眼神700字 急.
- 3明明行走的路程比亮亮多4分之1,而亮亮行走的时间比明明多10分之1,写出明明与亮亮的速度比
- 4please put the bike _____ it belongs after you have used it.
- 5不等式证明:已知a.b大于0,求证1/(a+2b)+1/(a+4b)+1/(a+6b)
- 6已知线段AB,反向延长AB到点C,使AC=2分之1AB.若D是AC的中点,CD= 3cm,求AB的长 10
- 7材料按定额消耗量的50%折旧是什么意思?
- 8初三数学圆与正多边形
- 9Material:S05R (oxide scale-free stamping-out plating)翻译
- 1010个人围成一圈,从中选三个人,其中恰有两人相邻,共有多少种不同选法?
热门考点
- 1两个连续奇数的倒数差是2/99,这两个奇数是多少?
- 2大于3而小于4的所有分母是5的最简分数的和是多少?
- 3不等式|x-1|≤2与不等式ax2+bx-2≤0有相同的解集,求实数a,b的值
- 4数学书77页因数的含义是什么
- 5将We can put the bikes here.改为祈使句
- 6根号4的算术平方根 ( 不是=2吗,为什么答案是根号2)
- 7高一函数定义域和值域问题
- 8根据热力学第二定律,在一循环过程中,功可以完全转变为热,热不能完全转变为功,这句话对么?
- 9各写出三个意思相同或相近的词.
- 10七年级上册数学课时训练答案P31页,有4个有理数3,4,-6,10,将这4个数进行加减乘除四则运算,使结果为24,