当前位置: > 怎么用matlab画三维数字地图?...
题目
怎么用matlab画三维数字地图?
中间内容为高度(单位:km)
纵坐标(单位:km) 横坐标(单位:km) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
19 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2
18 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 1 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.6 0.5 0.4 0.4 0.2 0.2
17 0.2 0.2 0.4 0.2 1 1.1 0.9 0.4 0.3 0.3 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.7 0.3 0.6 0.6 0.3 0.4
16 0.2 0.2 0.9 0.7 1 1 1 0.7 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.6 0.2 0.8 0.7 0.9 0.5 0.5 0.4
15 0.2 0.3 1 1 1 1.2 1 1.1 0.8 0.3 0.2 0.2 0.2 0.5 0.3 0.6 0.6 0.8 0.7 0.6 0.5
14 0.2 0.4 1 1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.6 0.3 0.4 0.4 0.2 0.7 0.5 0.9 0.7 0.4 0.9 0.8 0.3
13 0.2 0.2 0.9 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 0.6 0.3 0.5 0.3 0.2 0.4 0.3 0.7 1 0.7 1.2 0.8 0.4
12 0.2 0.3 0.4 0.9 1.1 1 1.1 1.1 0.7 0.4 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 0.8 1.1 0.8 1.1 0.9 0.3
11 0.3 0.3 0.5 1.2 1.2 1.1 1 1.2 0.9 0.5 0.6 0.4 0.6 0.6 0.3 0.6 1.2 0.8 1 0.8 0.5
10 0.3 0.5 0.9 1.1 1.1 1 1.2 1 0.8 0.7 0.5 0.6 0.4 0.5 0.4 1 1.3 0.9 0.9 1 0.8
9 0.3 0.5 0.6 1.1 1.2 1 1 1.1 0.9 0.4 0.4 0.5 0.5 0.8 0.6 0.9 1 0.5 0.8 0.8 0.9
8 0.4 0.5 0.4 1 1.1 1.2 1 0.9 0.7 0.5 0.6 0.3 0.6 0.4 0.6 1 1 0.6 0.9 1 0.7
7 0.3 0.5 0.8 1.1 1.1 1 0.8 0.7 0.7 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 1.1 1.3 0.7 1 0.7 0.6
6 0.3 0.5 0.9 1.1 1 0.7 0.7 0.4 0.6 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 0.3 0.9 1.2 0.8 1 0.8 0.4
5 0.2 0.3 0.6 0.9 0.8 0.8 0.6 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.2 0.5 0.5 1.3 0.6 1 0.9 0.3
4 0.2 0.3 0.3 0.7 0.6 0.6 0.4 0.2 0.3 0.5 0.8 0.8 0.3 0.2 0.2 0.8 1.3 0.9 0.8 0.8 0.4
3 0.2 0.3 0.3 0.6 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.6 0.4 0.3 0.2 0.4 0.3 0.8 0.6 0.7 0.4 0.4
2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.7 0.4 0.4 0.3 0.3
1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.4 0.3 0.6 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2
0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.7 0.4 0.2 0.4 0.5 0.3
能否写出具体程序?

提问时间:2021-03-20

答案
先用原始点绘图,再用平滑绘图.
clear;clc;
A=[...
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
19 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2
18 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 1 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.6 0.5 0.4 0.4 0.2 0.2
17 0.2 0.2 0.4 0.2 1 1.1 0.9 0.4 0.3 0.3 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.7 0.3 0.6 0.6 0.3 0.4
16 0.2 0.2 0.9 0.7 1 1 1 0.7 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.6 0.2 0.8 0.7 0.9 0.5 0.5 0.4
15 0.2 0.3 1 1 1 1.2 1 1.1 0.8 0.3 0.2 0.2 0.2 0.5 0.3 0.6 0.6 0.8 0.7 0.6 0.5
14 0.2 0.4 1 1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.6 0.3 0.4 0.4 0.2 0.7 0.5 0.9 0.7 0.4 0.9 0.8 0.3
13 0.2 0.2 0.9 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 0.6 0.3 0.5 0.3 0.2 0.4 0.3 0.7 1 0.7 1.2 0.8 0.4
12 0.2 0.3 0.4 0.9 1.1 1 1.1 1.1 0.7 0.4 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 0.8 1.1 0.8 1.1 0.9 0.3
11 0.3 0.3 0.5 1.2 1.2 1.1 1 1.2 0.9 0.5 0.6 0.4 0.6 0.6 0.3 0.6 1.2 0.8 1 0.8 0.5
10 0.3 0.5 0.9 1.1 1.1 1 1.2 1 0.8 0.7 0.5 0.6 0.4 0.5 0.4 1 1.3 0.9 0.9 1 0.8
9 0.3 0.5 0.6 1.1 1.2 1 1 1.1 0.9 0.4 0.4 0.5 0.5 0.8 0.6 0.9 1 0.5 0.8 0.8 0.9
8 0.4 0.5 0.4 1 1.1 1.2 1 0.9 0.7 0.5 0.6 0.3 0.6 0.4 0.6 1 1 0.6 0.9 1 0.7
7 0.3 0.5 0.8 1.1 1.1 1 0.8 0.7 0.7 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 1.1 1.3 0.7 1 0.7 0.6
6 0.3 0.5 0.9 1.1 1 0.7 0.7 0.4 0.6 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 0.3 0.9 1.2 0.8 1 0.8 0.4
5 0.2 0.3 0.6 0.9 0.8 0.8 0.6 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.2 0.5 0.5 1.3 0.6 1 0.9 0.3
4 0.2 0.3 0.3 0.7 0.6 0.6 0.4 0.2 0.3 0.5 0.8 0.8 0.3 0.2 0.2 0.8 1.3 0.9 0.8 0.8 0.4
3 0.2 0.3 0.3 0.6 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.6 0.4 0.3 0.2 0.4 0.3 0.8 0.6 0.7 0.4 0.4
2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.7 0.4 0.4 0.3 0.3
1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.4 0.3 0.6 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2
0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.7 0.4 0.2 0.4 0.5 0.3];
z=A(2:end,2:end)
[x,y]=meshgrid(0:20,20:-1:0);
surf(x,y,z)
xlabel('x')
[X,Y]=meshgrid(0:0.3:20,20:-0.3:0);
Z=interp2(x,y,z,X,Y,'spline')
figure
surf(X,Y,Z)
举一反三
已知函数f(x)=x,g(x)=alnx,a∈R.若曲线y=f(x)与曲线y=g(x)相交,且在交点处有相同的切线,求a的值和该切线方程.
我想写一篇关于奥巴马的演讲的文章,写哪一篇好呢?为什么好
奥巴马演讲不用看稿子.为什么中国领导演讲要看?
想找英语初三上学期的首字母填空练习……
英语翻译
版权所有 CopyRight © 2012-2019 超级试练试题库 All Rights Reserved.