当前位置: > 常州近10天的最高气温和最低气温是多少?...
题目
常州近10天的最高气温和最低气温是多少?
2013年4月9日~4月19日

提问时间:2020-09-10

答案
2012-4-9 晴 西北风3-4级 5 -17 度
2012-4-10 晴 西北风3-4级 7 -18 度
2012-4-11 多云 西南风3-4级 9 - 20 度
2012-4-12 晴 西南风4-5级 11 -24 度
2012-4-13 多云 西南风3-4级 15 -28 度
2012-4-14 晴 东北风3-4级 12 -25度
2012-4-15 晴 西南风3-4级 17 -30 度
2012-4-16 多云 西南风3-4级 15 - 31度
2012-4-17 晴 南风3-4级 17 -27度
2012-4-18 多云 东北风5-6级 8 -20度
2012-4-19 阴 东北风4-5级 7 -16 度
举一反三
我想写一篇关于奥巴马的演讲的文章,写哪一篇好呢?为什么好
奥巴马演讲不用看稿子.为什么中国领导演讲要看?
想找英语初三上学期的首字母填空练习……
英语翻译
1,人们染上烟瘾,最终因吸烟使自己丧命.
版权所有 CopyRight © 2012-2019 超级试练试题库 All Rights Reserved.