题目
小学五年级数学下册分数加减计算题100道(要答案)
算了,
算了,
提问时间:2020-06-11
答案
1.3/7 × 49/9 - 4/3
2.8/9 × 15/36 + 1/27
3.12× 5/6 – 2/9 ×3
4.8× 5/4 + 1/4
5.6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
6.4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
7.5/2 -( 3/2 + 4/5 )
8.7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
9.9 × 5/6 + 5/6
10.3/4 × 8/9 - 1/3
11.7 × 5/49 + 3/14
12.6 ×( 1/2 + 2/3 )
13.8 × 4/5 + 8 × 11/5
14.31 × 5/6 – 5/6
15.9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
16.5/9 × 18 – 14 × 2/7
17.4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
18.14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
19.17/32 – 3/4 × 9/24
20.3 × 2/9 + 1/3
21.5/7 × 3/25 + 3/7
22.3/14 ×× 2/3 + 1/6
23.1/5 × 2/3 + 5/6
24.9/22 + 1/11 ÷ 1/2
25.5/3 × 11/5 + 4/3
26.45 × 2/3 + 1/3 × 15
27.7/19 + 12/19 × 5/6
28.1/4 + 3/4 ÷ 2/3
29.8/7 × 21/16 + 1/2
30.101 × 1/5 – 1/5 × 21
31.50+160÷40
32.120-144÷18+35
33.347+45×2-4160÷52
34(58+37)÷(64-9×5)
35.95÷(64-45)
36.178-145÷5×6+42
37.812-700÷(9+31×11)
38.85+14×(14+208÷26)
39.(284+16)×(512-8208÷18)
40.120-36×4÷18+35
41.(58+37)÷(64-9×5)
42.(6.8-6.8×0.55)÷8.5
43.0.12× 4.8÷0.12×4.8
44.(3.2×1.5+2.5)÷1.6 (2)3.2×(1.5+2.5)÷1.6
45.6-1.6÷4= 5.38+7.85-5.37=
46.7.2÷0.8-1.2×5= 6-1.19×3-0.43=
47.6.5×(4.8-1.2×4)= 0.68×1.9+0.32×1.9
48.10.15-10.75×0.4-5.7
49.5.8×(3.87-0.13)+4.2×3.74
50.32.52-(6+9.728÷3.2)×2.
51.(136+64)×(65-345÷23)
52.420+580-64×21÷28
53.(58+370)÷(64-45)
54.5.7-1.8= 2) 99×84= 3) 1.02×4= 4) 7.34-4
55.0.45÷0.15= 6) 800×0.03= 7) 3.27-1.27+4.9= 8) 11×25
56.0.14×50= 10) 0.81÷0.27= 11) 0.24×0.5= 12) 18.2+1.8
57.1.5×3= 14) 0.16×30= 15) 5.38+0.45+1.55= 16) 0.56÷0.8
58.3.6÷0.09= 18) 800×0.03= 19) 200×0.16= 20) 279÷300
59.0.56÷0.07= 22) 1.5×3= 23) 0.42×3= 24) 46.7-3.8
60.5.2÷13= 26) 7.34-4= 27) 4.8÷0.3= 28) 0.65×100
61.5.7-1.8= 30) 4.3÷0.5= 31) 200×0.16= 32) 0.83÷0.1
62.1.6÷2= 34) 5.4×400= 35) 0.14×50= 36) 10-4.18
63.8÷0.01÷400= 38) 0.83÷0.1= 39) 0.35+1.45= 40) 800×0.03
64.0.24×0.5= 42) 1.54+0.7= 43) 2.4+8.06= 44) 3.14+1.36
65.0.65×100= 46) 1.6÷2= 47) 9.6÷0.8= 48) 2.4÷0.8
67.2.79÷3= 50) 7-0.23= 51) 1.5×0.5= 52) 0.42÷0.7÷0.6
68.60×0.8= 54) 7÷3.5= 55) 3.27-1.27+4.9= 56) 8×1.03
69.0.8×1.1= 58) 279÷300= 59) 4.2÷2= 60) 4.8÷12
70.0.28÷0.4= 62) 0.42÷0.7÷0.6= 63) 1.02×4= 64) 2.6÷20
71.10÷20= 66) 12.5÷5= 67) 18.2+1.8= 68) 1.64÷41
72.7.2+12.8= 70) 2.47-0.7= 71) 10÷2.5= 72) 0.42×5
73.0.63+1.7= 74) 0.06×0.9= 75) 5.7-3.9= 76) 7-0.23
74.1.02×4= 78) 0.056÷0.04= 79) 10.8÷9= 80) 1.48+0.57
75.9.6÷0.8= 82) 0.24÷0.01+4.8= 83) 0.06×0.9= 84) 9.9+2.7
76.0.06×0.9= 86) 0.81÷0.27= 87) 0.8×1.1= 88) 4.3÷0.5
77.2.6÷20= 90) 8÷0.01÷400= 91) 0.63+1.7= 92) 0.83÷0.1
78.49×0.2= 94) 32.1×3= 95) 2.4+8.06= 96) 10÷20
79.53-0.7= 2) 2.5×0.4= 3) 4.01+0.9= 4) 1.5×0.04
80.0.78-0.3= 6) 1-0.09= 7) 16×25= 8) 728÷7
81.0.8×125= 10) 8.3+1.7= 11) 0.25×3= 12) 4.8+39
82.9×1.8= 14) 0.7×0.7= 15) 4×1.1= 16) 50×4.1
83.7.8-0.38= 18) 70÷5= 19) 8.3+1.7= 20) 3.1+5.9
84.4.8+39= 22) 4×0.25= 23) 24×5= 24) 25÷25
85.8.1-6.9= 26) 0.13×80= 27) 0.8×125= 28) 1.8×0.2
86.18×30= 30) 0.7×7= 31) 5.1÷0.3= 32) 9.3÷(4.2-1.1)
87.95÷19= 34) 4.8+1.2= 35) 1.1×9= 36) 1.21÷11
88.0.39+0.61= 38) 0.3×0.3= 39) 10-0.87= 40) 70÷5
89.4300÷100= 42) 7.8÷3= 43) (0.9+8.1)×5= 44) 0÷9.126
90.30.5÷2= 46) 0.3×1.5= 47) 1-0.99= 48) 0.5×4.7×0.2
91.4.01+0.9= 50) 3.97-2.45= 51) 0.4×100= 52) 10-7.2
92.1.3×20= 54) 1.01-0.89= 55) 3.7×2= 56) 6-1.2
93.0.2+0.2= 58) 3.1+5.9= 59) 1.25×16= 60) 1-0.09
94.6×0.75= 62) 88÷11= 63) 0.3+0.3+0.3= 64) 7.82+1.18
95.11.2-9.8= 66) 4.01+0.9= 67) 3×1.2= 68) 14-7.4
96.5.2×100= 70) 1.2×8= 71) 3.9÷5= 72) 1.53-0.7
97.0.36÷9= 74) 1.5-0.6= 75) 1.7×0.6÷1.7= 76) 16×25
98.4.9÷0.7= 78) 0.3×400= 79) 505÷5= 80) 0.75+4
99.0.5×4.7×0.2= 82) 10.6-5.2= 83) 1.5-0.6= 84) 2.04×4
100.1.5-0.6= 86) 4×3.2+4×6.8= 87) 0.2+0.2= 88) 0.7×7
2.8/9 × 15/36 + 1/27
3.12× 5/6 – 2/9 ×3
4.8× 5/4 + 1/4
5.6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
6.4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
7.5/2 -( 3/2 + 4/5 )
8.7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
9.9 × 5/6 + 5/6
10.3/4 × 8/9 - 1/3
11.7 × 5/49 + 3/14
12.6 ×( 1/2 + 2/3 )
13.8 × 4/5 + 8 × 11/5
14.31 × 5/6 – 5/6
15.9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
16.5/9 × 18 – 14 × 2/7
17.4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
18.14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
19.17/32 – 3/4 × 9/24
20.3 × 2/9 + 1/3
21.5/7 × 3/25 + 3/7
22.3/14 ×× 2/3 + 1/6
23.1/5 × 2/3 + 5/6
24.9/22 + 1/11 ÷ 1/2
25.5/3 × 11/5 + 4/3
26.45 × 2/3 + 1/3 × 15
27.7/19 + 12/19 × 5/6
28.1/4 + 3/4 ÷ 2/3
29.8/7 × 21/16 + 1/2
30.101 × 1/5 – 1/5 × 21
31.50+160÷40
32.120-144÷18+35
33.347+45×2-4160÷52
34(58+37)÷(64-9×5)
35.95÷(64-45)
36.178-145÷5×6+42
37.812-700÷(9+31×11)
38.85+14×(14+208÷26)
39.(284+16)×(512-8208÷18)
40.120-36×4÷18+35
41.(58+37)÷(64-9×5)
42.(6.8-6.8×0.55)÷8.5
43.0.12× 4.8÷0.12×4.8
44.(3.2×1.5+2.5)÷1.6 (2)3.2×(1.5+2.5)÷1.6
45.6-1.6÷4= 5.38+7.85-5.37=
46.7.2÷0.8-1.2×5= 6-1.19×3-0.43=
47.6.5×(4.8-1.2×4)= 0.68×1.9+0.32×1.9
48.10.15-10.75×0.4-5.7
49.5.8×(3.87-0.13)+4.2×3.74
50.32.52-(6+9.728÷3.2)×2.
51.(136+64)×(65-345÷23)
52.420+580-64×21÷28
53.(58+370)÷(64-45)
54.5.7-1.8= 2) 99×84= 3) 1.02×4= 4) 7.34-4
55.0.45÷0.15= 6) 800×0.03= 7) 3.27-1.27+4.9= 8) 11×25
56.0.14×50= 10) 0.81÷0.27= 11) 0.24×0.5= 12) 18.2+1.8
57.1.5×3= 14) 0.16×30= 15) 5.38+0.45+1.55= 16) 0.56÷0.8
58.3.6÷0.09= 18) 800×0.03= 19) 200×0.16= 20) 279÷300
59.0.56÷0.07= 22) 1.5×3= 23) 0.42×3= 24) 46.7-3.8
60.5.2÷13= 26) 7.34-4= 27) 4.8÷0.3= 28) 0.65×100
61.5.7-1.8= 30) 4.3÷0.5= 31) 200×0.16= 32) 0.83÷0.1
62.1.6÷2= 34) 5.4×400= 35) 0.14×50= 36) 10-4.18
63.8÷0.01÷400= 38) 0.83÷0.1= 39) 0.35+1.45= 40) 800×0.03
64.0.24×0.5= 42) 1.54+0.7= 43) 2.4+8.06= 44) 3.14+1.36
65.0.65×100= 46) 1.6÷2= 47) 9.6÷0.8= 48) 2.4÷0.8
67.2.79÷3= 50) 7-0.23= 51) 1.5×0.5= 52) 0.42÷0.7÷0.6
68.60×0.8= 54) 7÷3.5= 55) 3.27-1.27+4.9= 56) 8×1.03
69.0.8×1.1= 58) 279÷300= 59) 4.2÷2= 60) 4.8÷12
70.0.28÷0.4= 62) 0.42÷0.7÷0.6= 63) 1.02×4= 64) 2.6÷20
71.10÷20= 66) 12.5÷5= 67) 18.2+1.8= 68) 1.64÷41
72.7.2+12.8= 70) 2.47-0.7= 71) 10÷2.5= 72) 0.42×5
73.0.63+1.7= 74) 0.06×0.9= 75) 5.7-3.9= 76) 7-0.23
74.1.02×4= 78) 0.056÷0.04= 79) 10.8÷9= 80) 1.48+0.57
75.9.6÷0.8= 82) 0.24÷0.01+4.8= 83) 0.06×0.9= 84) 9.9+2.7
76.0.06×0.9= 86) 0.81÷0.27= 87) 0.8×1.1= 88) 4.3÷0.5
77.2.6÷20= 90) 8÷0.01÷400= 91) 0.63+1.7= 92) 0.83÷0.1
78.49×0.2= 94) 32.1×3= 95) 2.4+8.06= 96) 10÷20
79.53-0.7= 2) 2.5×0.4= 3) 4.01+0.9= 4) 1.5×0.04
80.0.78-0.3= 6) 1-0.09= 7) 16×25= 8) 728÷7
81.0.8×125= 10) 8.3+1.7= 11) 0.25×3= 12) 4.8+39
82.9×1.8= 14) 0.7×0.7= 15) 4×1.1= 16) 50×4.1
83.7.8-0.38= 18) 70÷5= 19) 8.3+1.7= 20) 3.1+5.9
84.4.8+39= 22) 4×0.25= 23) 24×5= 24) 25÷25
85.8.1-6.9= 26) 0.13×80= 27) 0.8×125= 28) 1.8×0.2
86.18×30= 30) 0.7×7= 31) 5.1÷0.3= 32) 9.3÷(4.2-1.1)
87.95÷19= 34) 4.8+1.2= 35) 1.1×9= 36) 1.21÷11
88.0.39+0.61= 38) 0.3×0.3= 39) 10-0.87= 40) 70÷5
89.4300÷100= 42) 7.8÷3= 43) (0.9+8.1)×5= 44) 0÷9.126
90.30.5÷2= 46) 0.3×1.5= 47) 1-0.99= 48) 0.5×4.7×0.2
91.4.01+0.9= 50) 3.97-2.45= 51) 0.4×100= 52) 10-7.2
92.1.3×20= 54) 1.01-0.89= 55) 3.7×2= 56) 6-1.2
93.0.2+0.2= 58) 3.1+5.9= 59) 1.25×16= 60) 1-0.09
94.6×0.75= 62) 88÷11= 63) 0.3+0.3+0.3= 64) 7.82+1.18
95.11.2-9.8= 66) 4.01+0.9= 67) 3×1.2= 68) 14-7.4
96.5.2×100= 70) 1.2×8= 71) 3.9÷5= 72) 1.53-0.7
97.0.36÷9= 74) 1.5-0.6= 75) 1.7×0.6÷1.7= 76) 16×25
98.4.9÷0.7= 78) 0.3×400= 79) 505÷5= 80) 0.75+4
99.0.5×4.7×0.2= 82) 10.6-5.2= 83) 1.5-0.6= 84) 2.04×4
100.1.5-0.6= 86) 4×3.2+4×6.8= 87) 0.2+0.2= 88) 0.7×7
举一反三
我想写一篇关于奥巴马的演讲的文章,写哪一篇好呢?为什么好
奥巴马演讲不用看稿子.为什么中国领导演讲要看?
想找英语初三上学期的首字母填空练习……
英语翻译
1,人们染上烟瘾,最终因吸烟使自己丧命.
最新试题
- 1什么是MPF?它是由什么组成的?其功能是什么?
- 2请问sinx的四次方积分如何求?
- 3我国作为世界文明古国,重要标志的四大发明,不属于宋元时期的是?
- 4甲种铅笔每支比乙种铅笔贵0.2元,乙种笔20枝的价钱等于甲种铅笔15枝的价钱,
- 5函数f(x)=根号4-x2分1的定义域是A若不等式2X2+mx+n
- 6A=B+C 恒容容器反应物和生成物计量数都为1,先加1molA 平衡后,再加1molA平衡怎样移动?要理由.
- 7下列几组数中不能作为直角三角形三边长度的是( ) A.a=7,b=24,c=25 B.a=1.5,b=2,c=2.5 C.a=3,b=4,c=5 D.a=5,b=8,c=17
- 8二次函数y=f(x)的图像过点(1.0)(0.3).对称轴x=-1,解不等式f(x)大于等于0
- 945除以13减32除以13用简便计算怎么做
- 10那太好了.用英语怎么说?四个词!
热门考点