题目
请告诉我几个星系的名字
提问时间:2020-05-07
答案
目前观测到的河外星系约10亿个.
以下来自梅西叶天体表:
M 1 1952 05 34.5 +22 01 6×4 8.4 金牛座 蟹状星云
M 2 7089 21 33.5 -00 49 13 6.5 宝瓶座 球状星团
M 3 5272 13 42.5 +28 23 16 6.4 猎犬座 球状星团
M 4 6121 16 23.6 -26 32 26 5.9 天蝎座 球状星团
M 5 5904 15 18.6 +02 05 17 5.8 巨蛇座 疏散星团
M 6 6405 17 40.1 -32 13 15 4.2 天蝎座 疏散星团
M 7 6475 17 53.9 -34 49 80 3.3 天蝎座 疏散星团
M 8 6523 18 03.8 -24 23 90×40 5.8 人马座 礁湖星云
M 9 6333 17 19.2 -18 31 9 7.9 蛇夫座 球状星团
M10 6254 16 57.1 -04 06 15 6.6 蛇夫座 球状星团
M11 6705 18 51.1 -06 16 14 5.8 盾牌座 疏散星团
M12 6218 16 47.2 -01 57 15 6.6 蛇夫座 球状星团
M13 6205 16 41.7 +36 28 17 5.9 武仙座 球状星团
M14 6402 17 37.6 -03 15 12 7.6 蛇夫座 球状星团
M15 7078 21 30.0 +12 10 12 5.4 飞马座 球状星团
M16 6611 18 18.8 -13 47 35 6.0 巨蛇座 老鹰星云
M17 6618 18 20.8 -16 11 46×37 7.0 人马座 奥米加星云
M18 6613 18 19.9 -17 08 9 6.9 人马座 疏散星团
M19 6273 17 02.6 -26 16 14 7.2 蛇夫座 球状星团
M20 6514 18 02.3 -23 02 29×27 6.3 人马座 三叶星云
M21 6531 18 04.6 -22 30 13 5.9 人马座 疏散星团
M22 6656 18 36.4 -23 54 24 5.1 人马座 球状星团
M23 6494 17 56.8 -19 01 27 5.5 人马座 疏散星团
M24 6603 18 18.4 -18 25 90 4.5 人马座 疏散星团
M25 IC4725 18 31.6 -19 15 32 4.6 人马座 疏散星团
M26 6694 18 45.2 -09 24 15 8.0 盾牌座 疏散星团
M27 6853 19 59.6 +22 43 8×4 8.1 狐狸座 哑铃星云
M28 6626 18 24.5 -24 52 11 6.9 人马座 球状星团
M29 6913 20 23.9 +38 32 7 6.6 天鹅座 疏散星团
M30 7099 21 40.4 -23 11 11 7.5 魔羯座 球状星团
M31 224 00 42.7 +41 16 178×63 3.4 仙女座 仙女座大星云
M32 221 00 42.7 +40 52 8×6 8.2 仙女座 椭圆星系
M33 598 01 33.9 +30 39 62×39 5.7 三角座 漩涡星系
M34 1039 02 42.0 +42 47 35 5.2 英仙座 疏散星团
M35 2168 06 08.9 +24 20 28 5.1 双子座 疏散星团
M36 1960 05 36.1 +34 08` 12 6.0 御夫座 疏散星团
以下来自梅西叶天体表:
M 1 1952 05 34.5 +22 01 6×4 8.4 金牛座 蟹状星云
M 2 7089 21 33.5 -00 49 13 6.5 宝瓶座 球状星团
M 3 5272 13 42.5 +28 23 16 6.4 猎犬座 球状星团
M 4 6121 16 23.6 -26 32 26 5.9 天蝎座 球状星团
M 5 5904 15 18.6 +02 05 17 5.8 巨蛇座 疏散星团
M 6 6405 17 40.1 -32 13 15 4.2 天蝎座 疏散星团
M 7 6475 17 53.9 -34 49 80 3.3 天蝎座 疏散星团
M 8 6523 18 03.8 -24 23 90×40 5.8 人马座 礁湖星云
M 9 6333 17 19.2 -18 31 9 7.9 蛇夫座 球状星团
M10 6254 16 57.1 -04 06 15 6.6 蛇夫座 球状星团
M11 6705 18 51.1 -06 16 14 5.8 盾牌座 疏散星团
M12 6218 16 47.2 -01 57 15 6.6 蛇夫座 球状星团
M13 6205 16 41.7 +36 28 17 5.9 武仙座 球状星团
M14 6402 17 37.6 -03 15 12 7.6 蛇夫座 球状星团
M15 7078 21 30.0 +12 10 12 5.4 飞马座 球状星团
M16 6611 18 18.8 -13 47 35 6.0 巨蛇座 老鹰星云
M17 6618 18 20.8 -16 11 46×37 7.0 人马座 奥米加星云
M18 6613 18 19.9 -17 08 9 6.9 人马座 疏散星团
M19 6273 17 02.6 -26 16 14 7.2 蛇夫座 球状星团
M20 6514 18 02.3 -23 02 29×27 6.3 人马座 三叶星云
M21 6531 18 04.6 -22 30 13 5.9 人马座 疏散星团
M22 6656 18 36.4 -23 54 24 5.1 人马座 球状星团
M23 6494 17 56.8 -19 01 27 5.5 人马座 疏散星团
M24 6603 18 18.4 -18 25 90 4.5 人马座 疏散星团
M25 IC4725 18 31.6 -19 15 32 4.6 人马座 疏散星团
M26 6694 18 45.2 -09 24 15 8.0 盾牌座 疏散星团
M27 6853 19 59.6 +22 43 8×4 8.1 狐狸座 哑铃星云
M28 6626 18 24.5 -24 52 11 6.9 人马座 球状星团
M29 6913 20 23.9 +38 32 7 6.6 天鹅座 疏散星团
M30 7099 21 40.4 -23 11 11 7.5 魔羯座 球状星团
M31 224 00 42.7 +41 16 178×63 3.4 仙女座 仙女座大星云
M32 221 00 42.7 +40 52 8×6 8.2 仙女座 椭圆星系
M33 598 01 33.9 +30 39 62×39 5.7 三角座 漩涡星系
M34 1039 02 42.0 +42 47 35 5.2 英仙座 疏散星团
M35 2168 06 08.9 +24 20 28 5.1 双子座 疏散星团
M36 1960 05 36.1 +34 08` 12 6.0 御夫座 疏散星团
举一反三
已知函数f(x)=x,g(x)=alnx,a∈R.若曲线y=f(x)与曲线y=g(x)相交,且在交点处有相同的切线,求a的值和该切线方程.
我想写一篇关于奥巴马的演讲的文章,写哪一篇好呢?为什么好
奥巴马演讲不用看稿子.为什么中国领导演讲要看?
想找英语初三上学期的首字母填空练习……
英语翻译
最新试题
- 1三个连续自然数可以表示为a-1、a、a+1.这三个连续自然数的和是多少?
- 2四年级下册28课父亲的菜园 描写父亲的言行的句子有哪些?
- 3与善人居,如入芝兰之室,久而自芳;与恶人居,如入鲍鱼之肆,久而自臭也.相近的
- 4一个圆形的花坛周长15.7米,在周围铺上一条宽0.4米的环形跑道,小路的面积是多少?
- 5求直线l1:2x+y-4=0关于直线l:4x+2y-5=0对称的直线l2的方程
- 6求经过点A(2,3),且被两平行线3x+4y—7=0和3x+4y+8=0截得长为3√2的线段所在直线的方程
- 7修一条路,已修的是未修的一半,如果再修150米,就可完成这条路的一半,这条路全长多少米?
- 8X^7*(-X^2)^-3 3X(2x 6)-(x-3)(x 2)其中x=2
- 9单项式2b方与单项式-5a方b方,3ab方有关系吗?
- 10风筝的种类有哪些?
热门考点