题目
题型:不详难度:来源:
A.电源的电动势就是电源两极间的电压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.电动势越大的电源,将其它形式的能转化为电能的本领越大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.电动势的数值等于内、外电路电压之和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.电动势只由电源性质决定,外电路无关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用伏安法测定两节干电池组成的电源的电动势E和内电阻r. 实验中共测出五组数据,如下表所示:
|
A.电源的电动势就是电源两极间的电压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.电动势越大的电源,将其它形式的能转化为电能的本领越大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.电动势的数值等于内、外电路电压之和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.电动势只由电源性质决定,外电路无关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用伏安法测定两节干电池组成的电源的电动势E和内电阻r. 实验中共测出五组数据,如下表所示:
|