题目
题型:不详难度:来源:
(1)某同学在接通电源进行实验之前,实验器材的组装情况如图甲所示.请你指出该装置中存在的错误或不妥之处:
①______.
②______.
③______.
(2)该同学在实验中保持拉力不变,得到了小车的加速度随质量变化的一组数据,如下表所示.请你在图乙坐标纸中建立合适的坐标并画出能直观反映出加速度与质量关系的图象.
实验序号 | 加速度(a/m•s-2) | 小车与砝码总质量(m/kg) | 小车与砝码总质量的倒数(m-1/kg-1) | |||||||||||||||
1 | 0.31 | 0.20 | 5.0 | |||||||||||||||
2 | 0.30 | 0.25 | 4.0 | |||||||||||||||
3 | 0.22 | 0.30 | 3.3 | |||||||||||||||
4 | 0.18 | 0.35 | 2.9 | |||||||||||||||
5 | 0.16 | 0.40 | 2.5 | |||||||||||||||
6 | 0.14 | 0.45 | 2.2 | |||||||||||||||
(1)打点计时器不应使用干电池,应使用交流电源;实验中没有平衡小车的摩擦力;小车初始位置离打点计时器太远. (2)在合外力保持不变时,物体的加速度与物体的质量成反比; 故作出加速度与小车质量倒数的关系图象,如图所示; (3)从图象可以看出当有了一定的拉力F时,小车的加速度仍然是零,小车没动说明小车的合力仍然是零,即小车还受到摩擦力的作用,说明摩擦力还没有平衡掉,或者是平衡摩擦力了但是平衡的还不够,没有完全平衡掉摩擦力,所以图线不通过坐标原点的原因是实验前该同学未平衡(或未完全平衡)摩擦力. 故答案为:(1)①打点计时器不应使用干电池,应使用交流电源; ②实验中没有平衡小车的摩擦力; ③小车初始位置离打点计时器太远; (2)如图所示; (3)实验前未平衡摩擦力或平衡摩擦力不充分; | ||||||||||||||||||
某学习小组通过实验探究光滑斜面上物体下滑的加速度与物体质量及斜面倾角是否有关系.他们的实验装置如图1所示 (1)通过测量小球下滑的距离s和时间t,利用a=______可求出加速度a
|