题目
题型:绍兴二模难度:来源:
(1)某同学在纸上画出AO1直线,并在直线上适当位置处竖直插上P1、P2两枚大头针,放上玻璃砖,然后插上P3、P4大头针,其中确定P3大头针的位置的方法应当是______.
(2)某组同学将测得的实验数据记录到自己设计的下表中:
序号 | 入射角θ1 | 折射角θ2 | 入射角平均值
| 折射角平均值
| sin
| sin
| 折射率 n=
| ||||||||||||||
1 | 10° | 6.7° | 45° | 26.23° | 0.707 | 0.442 | 1.76 | ||||||||||||||
2 | 20° | 13.3° | |||||||||||||||||||
3 | 30° | 19.6° | |||||||||||||||||||
4 | 40° | 25.2° | |||||||||||||||||||
5 | 50° | 30.7° | |||||||||||||||||||
6 | 60° | 35.1° | |||||||||||||||||||
7 | 70° | 38.6° | |||||||||||||||||||
8 | 80° | 40.6° | |||||||||||||||||||
(1)确定P3大头针的位置的方法是大头针P3能挡住P1、P2的像,则P3必定在出射光线方向上. (2)不合理.每次测量时,入射角与折射角没有直接关系,入射角和折射角取平均值无物理意义.正确的做法应该是计算每组测量的折射率,再取各组所测量的折射率的平均值. (3)玻璃砖应与所画的边界对齐,否则作图时折射角和折射角会产生误差.故乙正确. (4)为了提高实验精确度,减小测量误差,插针时,P1、P2间及P3、P4间的距离大一些,入射角不要太大,也不要太小. 故答案为: (1)大头针P3能挡住P1、P2的像. (2)不合理.每次测量时,入射角与折射角没有直接关系,入射角和折射角取平均值无物理意义.正确的做法应该是计算每组测量的折射率,再取各组所测量的折射率的平均值. (3)乙. (4)为了提高实验精确度,减小测量误差,插针时,P1、P2间及P3、P4间的距离大一些,入射角不要太大,也不要太小. | |||||||||||||||||||||
如图所示,在做《测定玻璃砖的折射率》的实验时,提供的实验器材是:两对面平行的玻璃砖一块,大头针四枚,白纸一张,直尺一把. 还缺少的器材是______. 部分实验操作步骤如下: (1)先在白纸上画出一条直线EE′,代表两种介质的分界面;再画出一直线段AB代表入射光线;然后画出分界面上B点处的法线. (2)把长方形玻璃砖放在白纸上,使它的一个长边与EE′对齐,然后用笔沿着玻璃砖的面画出直线FF′. (3)在直线AB上竖直地插上两枚大头针G1、G2,然后透过玻璃砖观察大头针G1、G2的像,调整视线方向,直到G1的像被G2挡住. (4)再在观察的这一侧竖直地插上两枚大头针G3、G4,用G3挡住G1和G2的像,用G4挡住G3以及G1、G2的像. (5)移去大头针和玻璃砖,过G3、G4的插点画直线CD,与FF′相交于C点,画出直线BC. 上述操作中有一处错误,这个错误出现在步骤______中.(填写步骤序号) | |||||||||||||||||||||
某位同学用平行玻璃砖做测定玻璃折射率的实验,他先在白纸上画出一条直线aa′,将玻璃砖的界面与aa′对齐,并画出玻璃砖的另一个界面bb′.在玻璃砖的一侧插上两枚大头针P1、P2,然后在玻璃砖的另一侧观察,调整视线使P1的像被P2的像挡住,接着在眼睛所在的一侧插两枚大头针P3、P4,使P3挡住P1、P2 的像,P4挡住P3和P1、P2的像,在纸上标出大头针的位置,如图所示. (1)在答题纸的图中画出所需的光路图. (2)为了测量玻璃的折射率,需要测量的量是______、______,在图中标出它们. (3)用所测量的量表示玻璃的折射n=______. | |||||||||||||||||||||
现在用“测定玻璃的折射率”实验中的仪器来测定光在玻璃中的传播速度.实验中可提供的器材有:矩形玻璃砖、四枚大头针、木板、白纸、复写纸、图钉、刻度尺、游标卡尺、圆规.请完成以下填空和作图: (1)从上述器材中选出实验所需的器材:______. (2)作出相应的光路图. (3)若已知真空中的光速为c,测得玻璃的折射率为n,则光在玻璃中的传播速率v=______. | |||||||||||||||||||||
用插针法测量矩形玻璃砖的折射率,先在白纸上放好一矩形玻璃砖,两边与画好的直线aa",bb"对齐,在玻璃砖一侧插上两根大头针P1、P2,然后在另一侧面插两根大头针P3、P4,通过玻璃砖观察使P3挡住P1、P2的像,P4挡住P3和P1、P2的像,并在纸上标出大头针的位置,如图所示. (1)请在图上画出光路,并利用测量的物理量,写出计算玻璃折射率的公式n=______. (2)某同学在已画好玻璃砖界面后,不慎将玻璃砖向上平移了一些,如图所示,在其它操作均正确的情况下,测得的折射率将______(选填“偏大、偏小或不变”). | |||||||||||||||||||||
在用插针法测定玻璃砖折射率的实验中,一同学在纸上画出玻璃砖界面ab、cd,在***4枚大头针后画出了光路图,如图中①所示,测得的玻璃砖的折射率可表示为______(用图中给出的字母表示).若该同学在实验中,插大头针P3、P4时不小心使玻璃砖向下发生了平移,如图中②所示,但是他依然用原来画的边界画了光路图,他测出的折射率与玻璃砖折射率相比______.(“偏大”“偏小”或“相同”) |