题目
题型:不详难度:来源:
(1)未挂钩码前,将长木板的一端垫起适当的高度,使连接纸带的小车在木板上滑下时,打点计时器在纸带上打出等间距的点.
(2)平衡阻力之后,挂上细线和钩码,将小车从靠近打点计时器的位置由静止释放,若钩码总质量和小车质量均为m,则在小车运动过程中绳子拉力的大小为.如图乙为该次实验中得到纸带的一部分,图中A、B、C三点到起始点0(0点为小车刚幵始运动时打点计时器打下的点,图中未标出)的距离分别为;x1x2、x3,相邻两计数点之间的时间间隔为T,则通过所测数据计算B点的速度后,得到的从0到B小车动能增加为______,从O到B绳子拉力对小车做的功为______.(用题中所给相关物理量的字母表示)
(3)实验中该同学测得B、C、D、E、F各点到0的距离x,并用测得数据计算出各点速度V及其平方的数据如下表.请根据表中数据在如图丙的坐标纸中作出V2-X图象.
测量点 | x/cm | v(m/s) | V2(m2/s2) | |||||||||||||||||||||||
B | 22.05 | 1.47 | 2.16 | |||||||||||||||||||||||
C | 27.50 | 1.64 | 2.69 | |||||||||||||||||||||||
D | 34.52 | 1.84 | 3.39 | |||||||||||||||||||||||
E | 42.33 | 2.04 | 4.16 | |||||||||||||||||||||||
F | 50.90 | 2.23 | 4.97 | |||||||||||||||||||||||
(2)设绳子的拉力大小为F. 根据牛顿第二定律得: 对小车:F=ma 对钩码:mg-F=ma 解得:F=
B点的速度等于AC间的平均速度,为 vB=
从0到B小车动能增量为△EkB=
从O到B绳子拉力对小车做的功为 W=Fx2=
(3)作出图象所示. (4)根据运动学公式得:v2=2ax=2×
根据数学知识可知图象的斜率等于重力加速度g,为 g=
故答案为:(2)
| ||||||||||||||||||||||||||
不定项选择 | ||||||||||||||||||||||||||
物体受水平力F作用,在粗糙水平面上运动,下列说法中正确的是( ) | ||||||||||||||||||||||||||
A.如果物体做加速直线运动,F一定对物体做正功 B.如果物体做减速直线运动,F一定对物体做负功 C.如果物体做减速运动,F也可能对物体做正功 D.如果物体做减速直线运动,F一定对物体做正功 | ||||||||||||||||||||||||||
在下列(1)(2)(3)三个图中,F的大小相等,x的大小相等,都为150°,由图示可知( ) | ||||||||||||||||||||||||||
A.(1)图做功最大,(3)图做功最小 B.(1)图做正功,(2)和(3)图做负功 C.(1)和(3)图做正功,(2)图做负功 D.(1)图做功最小,(2)图做功最大 | ||||||||||||||||||||||||||
如图所示,滑块A和B叠放在固定的斜面体上,从静止开始以相同的加速度一起沿斜面加速下滑。已知B与斜面体之间光滑接触,则在AB下滑的过程中,下列说法正确的是 | ||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||
A.B对A的支持力不做功 B.B对A的支持力做负功 C.B对A的摩擦力做正功 D.B对A的摩擦力做负功 | ||||||||||||||||||||||||||
不定项选择 | ||||||||||||||||||||||||||
物体受水平力F作用,在粗糙水平面上运动,下列说法中正确的是( ) | ||||||||||||||||||||||||||
A.如果物体做加速直线运动,F一定对物体做正功 B.如果物体做减速直线运动,F一定对物体做负功 C.如果物体做减速直线运动,F也可能对物体做正功 D.如果物体做减速直线运动,F一定对物体做正功 | ||||||||||||||||||||||||||
不定项选择 | ||||||||||||||||||||||||||
有一轻绳拴了一个物体,如图所示,在悬点O以加速度a向下做减速运动时,作用在物体上的各力做功的情况是( ) | ||||||||||||||||||||||||||
A.重力做正功,拉力做负功,合外力做负功 B.重力做正功,拉力做负功,合外力做正功 C.重力做正功,拉力做正功,合外力做正功 D.重力做负功,拉力做负功,合外力做正功 |