题目
题型:不详难度:来源:
A. | B. | C. | D. |
已知某型号摩托车可以恒定加速度a1=4m/s2启动做匀加速运动,刹车时最大加速度为a2=8m/s2,要求该摩托车由静止开始在昼量短的时间内走定一段s=218m的直道,然后驶入一段半圆形的弯道,但在到达弯道时行驶车速最大为v2=20m/s,以免因离心作用而偏出弯道.求: (1)摩托车在直道上的最大速度; (2)摩托车在直道上行驶所用的最短时间. | |||
一个物体由静止开始以加速度a1匀加速运动,经过一段时间后加速度突然反向,且大小变为a2,经过相同时间恰好回到出发点,速度大小为5m/s.求: (1)
(2)物体加速度改变时速度的大小. | |||
下面是有关神舟七号的消息: 2008年9月25日我国成功发射神舟七号载人飞船,标志着我国航天事业取得重大进展。飞船于21点10分04秒988毫秒发射升空,点火第120秒火箭抛掉助推器及逃逸塔;第159秒火箭一二级分离;随后飞船正常进入预定轨道;神舟七号飞船成功发射,运行在高度约343公里的近地圆轨道。 神舟七号飞船共计在轨飞行2天20小时27分钟,于2008年9月28日17点37分成功着陆于中国内蒙古四子王旗主着陆场。 担负此次飞行任务的火箭是“长征二号F”运载火箭,火箭和逃逸塔组合体整体高达58.3米,起飞质量为479.8吨。(如图a所示) 9月27日1635航天员翟志刚打开舱门,开始出舱活动(如图b所示),1658航天员成功完成舱外活动返回轨道舱内,出舱活动的总里程约9165km。这是我国第一次实现舱外行走,这一活动具有里程碑意义。 | |||
请根据所给信息完成下列问题:(计算结果保留3位有效数字) (1)火箭点火后竖直匀加速上升,经120秒到达约为180公里的高度,试估算火箭点火后60秒时加速度的大小。 (2)请估算火箭起飞初始阶段,发动机所产生的推力大小。 (3)飞船在轨道运行是速度大小不变的圆周运动,估算飞船在轨道上运行时的平均速率。 | |||
物体沿直线作匀变速运动,它的位移与时间的关系是x = 24t -6t2,(x的单位是m,t的单位是s),则它的速度为零的时刻是 | |||
[ ] | |||
A.s B.4s C.2s D.24s | |||
甲、乙、丙三辆汽车以相同的速度同时经过某一路标,从此时开始,甲一直做匀速直线运动,乙先加速后减速,丙先减速后加速,它们经过下一路标时速度又相同,则 | |||
[ ] | |||
A.甲车先通过下一路标 B.乙车先通过下一路标 C.丙车先通过下一路标 D.无法判断哪辆车先通过下一路标 |