题目
题型:同步题难度:来源:
很喜爱 | 喜爱 | 一般 | 不喜爱 |
2435 | 4567 | 3926 | 1072 |
解:采用分层抽样的方法,抽样比为, “很喜爱”的有2435人,应抽取(人); “喜爱”的有4567人,应抽取(人); “一般”的有3926人,应抽取(人); “不喜爱”的有1072人,应抽取(人), 因此,采用分层抽样的方法在“很喜爱”、“喜爱”、“一般”、“不喜爱”的人中分别抽取12人、23人、20人和5人. | |||
为了考察某校的教学水平,现抽查这个学校高一年级部分学生的本学年考试成绩进行分析,为了全面地反映实际情况,采取以下三种方式进行抽查(已知该校高一年级共有20个班,并且所有学生都已经按随机方式统一编好了学号,假定该校每班人数都相等); ①从全年级20个班中任意抽取一个班,再从该班中任意抽取20人,考察这20个学生的考试成绩; ②每个班都抽取1人,共计20人,考察这20个学生的考试成绩; ③把该校高一年级的学生按成绩分成优秀、良好、普通三个级别,从中抽取100名学生进行考察(已知按成绩分,该校高一学生中成绩优秀的学生有150名,良好的学生有600名,普通的学生有250名)。 根据上面的叙述,试回答下列问题: (1)上面三种抽取方式中,其总体、个体、样本分别指什么?每一种抽取方式抽取的样本中,其样本容量分别是多少? (2)上面三种抽取方式中,各自采用何种抽样方法? (3)试分别写出上面三种抽取方式各自抽取样本的步骤。 | |||
某单位最近组织了一次健身活动,活动分为登山组和游泳组,且每个职工至多参加了其中一组。在参加活动的职工中,青年人占42.5%,中年人占47.5%,老年人占10%,登山组的职工占参加活动总人数的,且该组中,青年人占50%,中年人占40%,老年人占10%。为了了解各组不同的年龄层次的职工对本次活动的满意程度,现用分层抽样的方法从参加活动的全体职工中抽取一个容量为200的样本,试确定: (1)游泳组中,青年人、中年人、老年人分别所占的比例; (2)游泳组中,青年人、中年人、老年人分别应抽取的人数. | |||
某大学数学系共有本科生5000人,其中一、二、三、四年级的人数比为4:3:2:1,要用分层抽样的方法从所有本科生中抽取一个容量为200的样本,则应抽取三年级的学生人数为( ) | |||
A.80 B.40 C.60 D.20 | |||
将一个总数分为A、B、C三层,其个体数之比为5:3:2。若用分层抽样方法抽取容量为100的样本,则应从C中抽取( )个个体。 | |||
某单位共有老、中、青职工430人,其中有青年职工160人,中年职工人数是老年职工人数的2倍,为了解职工身体状况,现采用分层抽样方法进行调查,在抽取的样本中有青年职工32人,则该样本的老年职工人数为( ) | |||
A.9 B.18 C.27 D.36 |