题目
题型:0110 模拟题难度:来源:
图一:主题——? | 图二:主题——? | 图三:主题——对外开放 |
(1)图一:闭关锁国。图二:破冰之旅。 (2)时间:19世纪中后期。发展特点:中国社会逐步开始向近代工业文明转型。 (3)尼克松访华,结束了中美两国长期敌对状态,改善了我国与主要发达国家之间的关系,为以后的对外开放创造了良好的外部环境。 (4)主要原因:深圳是最早对外开放的经济特区。 思想震憾:改革开放初期的快速发展(或“深圳速度”)带动人民思想的解放。***南方谈话进一步解放思想,加快改革开放的步伐。 | ||
分析下图可知,导致中美贸易变化的主要因素有 ①中国加入世界贸易组织,对美贸易额持续增长 ②中国实施改革开放战略,经济迅速发展 ③中美正式建交,促进了两国间贸易的发展 ④中国加入亚太经合组织,区域经济合作得以加强 | ||
[ ] | ||
A.①④ B.②③ C.①②③ D.②③④ | ||
1972年美国总统尼克松访华,中美关系走向正常化,对此有人说:尼克松改变了世界。但***却说:是世界改变了尼克松。其中“世界改变了尼克松”反映的实质问题是 | ||
[ ] | ||
A.多极化格局出现 B.美苏争霸美国处于劣势 C.中国经济实力大幅提高 D.中苏关系缓和 | ||
中华人民共和国国务院发布命令,授权中国银行代理各持有人办理被美国政府冻结的资产的收回或提取事项。同一天,中国银行发布公告宣布,根据中美两国政府签订的关于解决资产要求的协议,我方被冻结的全部资产,由我方悉数收回。这一史实应发生在 | ||
[ ] | ||
A.1949年 B.1953年 C.1972年 D.1979年 | ||
20世纪60年代中期的民意测验显示,大多数美国人对中国的印象足“无知”“好战”“狡诈”“危险”;到了70年代初期,这种印象变为“勤劳”“智慧”“灵巧”“善于进取”“讲求实际”。导致这两种印象的原因分别是 | ||
[ ] | ||
A.新中国成立初,美国对华采取敌视政策;1972年美国总统尼克松访华 B.美苏冷战的影响;1971年联合国恢复中华人民共和国的合法席位 C.新巾国实行“一边倒”的外交政策;1979年中美两国正式建交 D.中苏建交;70年代,中国综合同力增强 | ||
1972年,《中日联合声明》称:“自本声明公布之日起,中华人民共和国和日本国之间迄今为止的不正常状态寅告结束。”这种情况出现的原因不包括 | ||
[ ] | ||
A、中国在联合国合法席位的恢复 B、闻际上出现同中国建交的热潮 C、两国国家利益的需要 D、中美关系的缓和 |