题目
题型:不详难度:来源:
项目 | 1952年总产量 | 1957年总产量 | 比1952年增长 | ||||
粮 | 1.64亿吨 | 1.95亿吨 | 19 % | ||||
棉 | 130.4万吨 | 164万吨 | 26 % | ||||
钢 | 135万吨 | 535万吨 | 296 % | ||||
煤 | 0.65亿吨 | 1.3亿吨 | 100 %
|
题型:单选题难度:偏易来源:不详
答案
D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228378 | 图反映的是1912至1920年的中国民族企业年增长率,该统计图所能反.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237778 | 刘少奇在1956年的一次会议上说:“国内的主要矛盾,已经是人民对于.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242832 | 苏格拉底提出的“善”和“人”与战国时期的诸子百家中的哪一家思想较.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267844 | “开始把世界本原、社会、人生融为一体,使中国传统思想中有了更强.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216454 | 图5是著名民主人士沈钧儒参加中国民主同盟会全国整风会议的出入证.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262491 | 那场冲突虽然最终以苏美两国的妥协而告结束,但它对各国政府和人.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗日战争期间,官僚资本急剧膨胀的原因是( )
|